-20.33%
دفتر معاملات
دفتر معاملات — همهی معاملههای بستهشده
این فهرست کامل است. هر معاملهی بستهشده در آن هست، از جمله هر ضرر. میتوانید فیلتر کنید، مرتب کنید، فایل خام را دانلود کنید و روی هر ردیف کلیک کنید تا سند کامل همان معامله را ببینید.
بازده روی مارجین محاسبه شده و اهرم در آن لحاظ شده است؛ دوباره در اهرم ضرب نکنید.
هیچ رقم دلاری منتشر نمیشود، چون اندازهی پوزیشن هرگز در پایگاه داده ثبت نشده است. فقط درصد.
شکل کارنامه
همین ردیفها، بهصورت یک منحنی
122.5
86.3
-20.33%· 12 خرداد 1405
این نما
نمای فیلترشده
نرخ برد در این نما
72.09%نرخ باخت در این نما
27.91%معامله
43برد
31باخت
12باختها همانقدر برجسته منتشر میشوند که بردها. با یک کلیک میتوانید دفتر را روی باختها فیلتر کنید، همان صفحهی سند را برای هرکدام باز کنید و فایل خام همان فیلتر را دانلود کنید.
فایل CSV همهی ردیفهای همین فیلتر را میدهد، نه فقط این صفحه، و در ابتدای خود واحدها را توضیح میدهد.
سمت باخت
سمت باخت کارنامه
این بخش به فیلترهای بالا وابسته نیست: هر عدد آن روی کل دفتر و کل بازه محاسبه شده و همراه مخرج خودش میآید. هیچ رقیبی در این بازار این اعداد را منتشر نمیکند؛ دقیقاً به همین دلیل اینجا هستند.
شمار باختها در کل دفتر
460میانگین بازده معاملههای بازنده
-21.89%میانگین بازده معاملههای برنده
14.55%نسبت میانگین برد به میانگین باخت
0.66بلندترین رشتهی باخت پیاپی
10بلندترین رشتهی برد پیاپی
20بیشترین افت از سقف
-20.33%ضریب سود
1.01کوچکتر از 1 یعنی میانگین یک باخت بزرگتر از میانگین یک برد است؛ کارنامه فقط به این دلیل مثبت میماند که تعداد بردها بیشتر است.
اعدادی که با «وابسته به فرض اندازهٔ پوزیشن» علامت خوردهاند با فرض درگیرکردن 2.0% از سرمایه در هر معامله محاسبه شدهاند. با فرض دیگری، عدد دیگری به دست میآید.
ردیفها
هر معامله، با پیوند سند خودش
| جهت | تایمفریم | نتیجه | دلیل خروج | سند | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +1.69% (افزایش) | +0.141% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 34 دقیقه | TYR-260813-LJR9L4US | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +1.33% (افزایش) | +0.111% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 1 ساعت و 26 دقیقه | TYR-260812-79ORNEY5 | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 10x | بازده (٪ مارجین): +0.85% (افزایش) | +0.085% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 3 ساعت و 4 دقیقه | TYR-260811-KO9I3FF8 | |
| FETUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +1.79% (افزایش) | +0.149% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 42 دقیقه | TYR-260810-D2ENNWDI | |
| FETUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -13.24% (کاهش) | -1.103% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 1 ساعت و 39 دقیقه | TYR-260809-64HNDT2P | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +0.88% (افزایش) | +0.073% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 3 ساعت و 9 دقیقه | TYR-260808-Y47DGKI7 | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +2.17% (افزایش) | +0.181% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 1 ساعت و 56 دقیقه | TYR-260808-D26TJDR9 | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +0.15% (افزایش) | +0.013% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 6 دقیقه | TYR-260806-IJ5PBO7C | |
| FETUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +1.06% (افزایش) | +0.089% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 10 ساعت و 18 دقیقه | TYR-260804-TCSZYLAG | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +1.24% (افزایش) | +0.103% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 6 ساعت و 24 دقیقه | TYR-260802-O8J15RX4 | |
| FETUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.77% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 53 دقیقه | TYR-260801-9E83BDGD | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 1 ساعت و 11 دقیقه | TYR-260730-BH9YYFTF | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 7 ساعت و 36 دقیقه | TYR-260730-UZKNKIH5 | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +17.44% (افزایش) | +1.453% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 12 ساعت و 45 دقیقه | TYR-260727-CLMS7PT1 | |
| FETUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.78% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 1 ساعت و 58 دقیقه | TYR-260727-0DM4EKU0 | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +10.21% (افزایش) | +0.851% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 11 ساعت و 59 دقیقه | TYR-260726-BE6L7265 | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +25.82% (افزایش) | +2.152% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 16 ساعت و 55 دقیقه | TYR-260723-L2DCMAKY | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.82% (کاهش) | -1.901% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 2 ساعت و 19 دقیقه | TYR-260721-SAE0Q4IA | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 12 ساعت و 22 دقیقه | TYR-260720-LWI0QL26 | |
| FETUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 15 ساعت و 25 دقیقه | TYR-260715-PYIMX5FP | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 10 ساعت و 56 دقیقه | TYR-260709-M5G4NFCD | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +57.68% (افزایش) | +4.807% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 8 ساعت و 7 دقیقه | TYR-260704-7S33F94I | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +52.76% (افزایش) | +4.397% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 15 ساعت و 26 دقیقه | TYR-260704-NF53TGQ7 | |
| FETUSDT | خرید / LONG | 15m | 10x | بازده (٪ مارجین): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 1 ساعت و 14 دقیقه | TYR-260703-US622NV8 | |
| FETUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.11% (افزایش) | +0.259% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 5 ساعت و 26 دقیقه | TYR-260702-Z3DOOP6B | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 2 ساعت و 23 دقیقه | TYR-260701-HELAKDNO | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +38.18% (افزایش) | +3.182% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 5 ساعت و 36 دقیقه | TYR-260627-CU1FP3N5 | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +5.29% (افزایش) | +0.441% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 0 دقیقه | TYR-260626-JJZMYXWT | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +31.63% (افزایش) | +2.636% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 6 ساعت و 8 دقیقه | TYR-260625-LZ6ISPUX | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 5 ساعت و 24 دقیقه | TYR-260624-2OHH2601 | |
| FETUSDT | خرید / LONG | 30m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.76% (کاهش) | -1.896% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 2 ساعت و 31 دقیقه | TYR-260621-9X720H76 | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.11% (افزایش) | +0.259% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 3 ساعت و 19 دقیقه | TYR-260621-4HOBC841 | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.11% (افزایش) | +0.259% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 3 ساعت و 2 دقیقه | TYR-260619-2GVXK285 | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +51.57% (افزایش) | +4.298% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 10 ساعت و 8 دقیقه | TYR-260618-AFZRBCYT | |
| FETUSDT | خرید / LONG | 30m | 12x | بازده (٪ مارجین): +7.76% (افزایش) | +0.647% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 14 دقیقه | TYR-260617-NT8UNWA4 | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 8 ساعت و 37 دقیقه | TYR-260617-AEKVLJJW | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.80% (کاهش) | -1.900% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 38 دقیقه | TYR-260616-CPYT65YX | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -23.87% (کاهش) | -1.990% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 2 ساعت و 19 دقیقه | TYR-260615-S02JQVHC | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 30m | 12x | بازده (٪ مارجین): +7.88% (افزایش) | +0.657% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 13 دقیقه | TYR-260614-UQ8DWQAG | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +6.47% (افزایش) | +0.539% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 12 دقیقه | TYR-260609-31F9T7AS | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 1h | 12x | بازده (٪ مارجین): -1.20% (کاهش) | -0.100% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 2 ساعت و 9 دقیقه | TYR-260605-ADDHYACR | |
| FETUSDT | فروش / SHORT | 30m | 12x | بازده (٪ مارجین): +14.28% (افزایش) | +1.190% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 4 ساعت و 16 دقیقه | TYR-260604-P9E957MO | |
| FETUSDT | خرید / LONG | 30m | 30x | بازده (٪ مارجین): -113.76% (کاهش) | -3.792% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 3 ساعت و 3 دقیقه | TYR-260529-XXWFFR0K |
انتشار پیش از نتیجه
چند تا از این معاملهها قبل از نتیجه اعلام شده بودند
پیش از نتیجه در تلگرام اعلام شده 905 معامله از 1,156 معاملهٔ این دفتر، پیش از مشخصشدن نتیجه در کانال تلگرام منتشر شده و شناسهٔ پیام آن ثبت است.
آخرین معاملهٔ بستهشده در این نما: 22 مرداد 1405 ساعت 19:00