کارنامهٔ عمومی
سیگنال فیوچرز ارز دیجیتال — کارنامهٔ کامل با برد و باخت
این صفحه معاملات بستهشده را نشان میدهد، نه سیگنالهای باز را. هر معامله نتیجهٔ واقعیاش را دارد، هیچ معاملهٔ ضرردهای حذف نشده، و هر درصدی که میبینید کنارش مخرج کسر و بازهٔ زمانیاش نوشته شده است.
بدترین معاملهٔ این پنجره
UNI-20.46% (کاهش)
بهترین معاملهٔ این پنجره
JTO+69.03% (افزایش)
نرخ برد کل
63.11%معاملات ضررده
432سیگنال 30 روز گذشته
281پوزیشن باز همین حالا
0جدول زیر 100 معاملهٔ بستهشدهٔ اخیر است (7 شهریور 1405 تا 17 شهریور 1405): 58 برد و 42 باخت. این بازه کوچکتر از کل کارنامه است و عمداً همانطور که هست نشان داده میشود — نه بازهای که خوشمنظرتر باشد.
| جهت | تایمفریم | ورود | قیمت فعلی | اهرم | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | خرید | 15m | 1.40 | در دسترس نیست | بازده: +34.24% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| BRETT | فروش | 15m | 0.005394 | در دسترس نیست | بازده: -20.26% (کاهش) | 12x | 53.9% | |
| PEPE | فروش | 15m | 0.00000361 | در دسترس نیست | بازده: +11.36% (افزایش) | 12x | 52.0% | |
| JTO | فروش | 15m | 0.4462 | در دسترس نیست | بازده: -19.21% (کاهش) | 12x | 76.1% | |
| ETH | فروش | 15m | 2,486.01 | در دسترس نیست | بازده: +16.32% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| AVAX | فروش | 15m | 8.13 | در دسترس نیست | بازده: +28.26% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| ATOM | خرید | 15m | 1.71 | در دسترس نیست | بازده: +32.65% (افزایش) | 12x | 67.1% | |
| BNB | خرید | 15m | 761.07 | در دسترس نیست | بازده: -19.18% (کاهش) | 12x | 73.3% | |
| UNI | فروش | 15m | 7.02 | در دسترس نیست | بازده: -20.11% (کاهش) | 12x | 70.4% | |
| GMT | فروش | 15m | 0.007551 | در دسترس نیست | بازده: +10.81% (افزایش) | 10x | 50.8% | |
| ARB | فروش | 15m | 0.1724 | در دسترس نیست | بازده: +13.44% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| NEAR | فروش | 15m | 2.38 | در دسترس نیست | بازده: +40.91% (افزایش) | 12x | 52.7% | |
| FET | فروش | 15m | 0.1841 | در دسترس نیست | بازده: +8.41% (افزایش) | 12x | 76.1% | |
| DOGE | فروش | 15m | 0.0909 | در دسترس نیست | بازده: +25.47% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| JTO | فروش | 15m | 0.4497 | در دسترس نیست | بازده: +34.58% (افزایش) | 12x | 57.4% | |
| BCH | فروش | 15m | 260.70 | در دسترس نیست | بازده: +9.60% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| FET | خرید | 15m | 0.1748 | در دسترس نیست | بازده: +52.04% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| LINK | خرید | 15m | 13.20 | در دسترس نیست | بازده: +23.52% (افزایش) | 12x | 71.3% | |
| ATOM | فروش | 15m | 1.61 | در دسترس نیست | بازده: -19.22% (کاهش) | 12x | 74.7% | |
| WLD | فروش | 15m | 0.4129 | در دسترس نیست | بازده: -17.26% (کاهش) | 12x | 70.2% | |
| RPL | فروش | 15m | 1.64 | در دسترس نیست | بازده: -4.89% (کاهش) | 10x | در دسترس نیست | |
| BNB | خرید | 15m | 717.21 | در دسترس نیست | بازده: +4.00% (افزایش) | 12x | 57.4% | |
| ATOM | فروش | 15m | 1.50 | در دسترس نیست | بازده: +14.18% (افزایش) | 10x | 50.6% | |
| UNI | فروش | 15m | 6.33 | در دسترس نیست | بازده: +13.44% (افزایش) | 12x | 71.5% | |
| BNB | خرید | 15m | 728.15 | در دسترس نیست | بازده: -17.00% (کاهش) | 12x | 70.9% | |
| SOL | خرید | 15m | 102.43 | در دسترس نیست | بازده: +31.33% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| BTC | خرید | 15m | 78,892.00 | در دسترس نیست | بازده: +35.61% (افزایش) | 12x | 78.9% | |
| JTO | خرید | 15m | 0.4255 | در دسترس نیست | بازده: +69.03% (افزایش) | 12x | 76.1% | |
| UNI | فروش | 15m | 6.21 | در دسترس نیست | بازده: -20.46% (کاهش) | 12x | 71.5% | |
| DOGE | خرید | 15m | 0.0890 | در دسترس نیست | بازده: +8.40% (افزایش) | 12x | 66.0% | |
| BNB | خرید | 15m | 701.95 | در دسترس نیست | بازده: +31.33% (افزایش) | 12x | 71.9% | |
| DOT | فروش | 15m | 0.8783 | در دسترس نیست | بازده: +9.82% (افزایش) | 12x | 70.4% | |
| WLD | فروش | 15m | 0.3789 | در دسترس نیست | بازده: -19.21% (کاهش) | 12x | در دسترس نیست | |
| RPL | فروش | 15m | 1.61 | در دسترس نیست | بازده: +11.66% (افزایش) | 12x | 76.0% | |
| SUI | فروش | 15m | 0.7659 | در دسترس نیست | بازده: -19.20% (کاهش) | 12x | 69.2% | |
| SHIB | فروش | 15m | 0.00000522 | در دسترس نیست | بازده: +9.61% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| BCH | فروش | 15m | 249.64 | در دسترس نیست | بازده: -14.92% (کاهش) | 12x | 52.3% | |
| BCH | فروش | 15m | 248.81 | در دسترس نیست | بازده: -16.97% (کاهش) | 12x | 76.3% | |
| ETH | فروش | 15m | 2,419.30 | در دسترس نیست | بازده: -13.21% (کاهش) | 12x | در دسترس نیست | |
| PEPE | فروش | 15m | 0.00000348 | در دسترس نیست | بازده: -19.20% (کاهش) | 12x | در دسترس نیست | |
| AVAX | فروش | 15m | 7.26 | در دسترس نیست | بازده: -13.60% (کاهش) | 12x | 75.1% | |
| SHIB | فروش | 15m | 0.00000518 | در دسترس نیست | بازده: -19.21% (کاهش) | 12x | 76.1% | |
| ETH | فروش | 15m | 2,399.21 | در دسترس نیست | بازده: +8.00% (افزایش) | 10x | 42.7% | |
| XRP | فروش | 15m | 1.37 | در دسترس نیست | بازده: -19.21% (کاهش) | 12x | در دسترس نیست | |
| ATOM | فروش | 15m | 1.50 | در دسترس نیست | بازده: -14.67% (کاهش) | 12x | 75.0% | |
| XRP | فروش | 15m | 1.35 | در دسترس نیست | بازده: -16.16% (کاهش) | 12x | 76.1% | |
| AVAX | فروش | 15m | 7.18 | در دسترس نیست | بازده: -13.22% (کاهش) | 12x | 77.4% | |
| DOGE | فروش | 15m | 0.0816 | در دسترس نیست | بازده: +7.99% (افزایش) | 10x | 50.4% | |
| BONK | فروش | 15m | 0.00000294 | در دسترس نیست | بازده: +29.39% (افزایش) | 12x | 53.9% | |
| LTC | فروش | 15m | 49.45 | در دسترس نیست | بازده: -15.05% (کاهش) | 12x | 77.6% | |
| GMT | فروش | 15m | 0.007426 | در دسترس نیست | بازده: +45.21% (افزایش) | 12x | 76.0% | |
| BCH | فروش | 15m | 249.03 | در دسترس نیست | بازده: +36.46% (افزایش) | 12x | 74.7% | |
| LINK | فروش | 15m | 11.12 | در دسترس نیست | بازده: +16.62% (افزایش) | 10x | 51.7% | |
| WIF | فروش | 15m | 0.1954 | در دسترس نیست | بازده: +13.66% (افزایش) | 10x | در دسترس نیست | |
| SHIB | خرید | 15m | 0.00000514 | در دسترس نیست | بازده: -16.45% (کاهش) | 12x | 69.6% | |
| AAVE | خرید | 15m | 126.03 | در دسترس نیست | بازده: +61.02% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| DOT | خرید | 15m | 0.8881 | در دسترس نیست | بازده: -19.18% (کاهش) | 12x | 71.3% | |
| DOT | خرید | 15m | 0.8624 | در دسترس نیست | بازده: +19.68% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| NEAR | خرید | 15m | 2.03 | در دسترس نیست | بازده: +3.37% (افزایش) | 12x | 67.1% | |
| TIA | فروش | 15m | 0.3488 | در دسترس نیست | بازده: +13.45% (افزایش) | 12x | 71.3% | |
| ARB | فروش | 15m | 0.1125 | در دسترس نیست | بازده: +29.44% (افزایش) | 12x | 57.3% | |
| WLD | فروش | 15m | 0.3715 | در دسترس نیست | بازده: +29.75% (افزایش) | 12x | 76.0% | |
| WIF | فروش | 15m | 0.1990 | در دسترس نیست | بازده: +24.18% (افزایش) | 12x | 76.1% | |
| PEPE | خرید | 15m | 0.00000355 | در دسترس نیست | بازده: +16.05% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| DOT | خرید | 15m | 0.8731 | در دسترس نیست | بازده: -16.99% (کاهش) | 12x | 68.3% | |
| LTC | خرید | 15m | 48.54 | در دسترس نیست | بازده: +12.96% (افزایش) | 12x | 71.3% | |
| ATOM | فروش | 15m | 1.49 | در دسترس نیست | بازده: -13.21% (کاهش) | 12x | 66.1% | |
| AVAX | فروش | 15m | 7.21 | در دسترس نیست | بازده: +9.60% (افزایش) | 12x | 71.5% | |
| LINK | خرید | 15m | 11.27 | در دسترس نیست | بازده: +22.82% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| BONK | فروش | 15m | 0.00000297 | در دسترس نیست | بازده: -19.18% (کاهش) | 12x | 52.7% | |
| XRP | فروش | 15m | 1.37 | در دسترس نیست | بازده: -16.01% (کاهش) | 10x | 51.8% | |
| ARB | فروش | 15m | 0.0871 | در دسترس نیست | بازده: -19.21% (کاهش) | 12x | 75.0% | |
| UNI | خرید | 15m | 5.13 | در دسترس نیست | بازده: +21.01% (افزایش) | 12x | 72.7% | |
| ETH | فروش | 15m | 2,450.00 | در دسترس نیست | بازده: -13.21% (کاهش) | 12x | 75.0% | |
| GMT | فروش | 15m | 0.007079 | در دسترس نیست | بازده: -19.20% (کاهش) | 12x | 70.2% | |
| NEAR | خرید | 15m | 1.87 | در دسترس نیست | بازده: +23.65% (افزایش) | 12x | 69.5% | |
| XRP | فروش | 15m | 1.43 | در دسترس نیست | بازده: +3.87% (افزایش) | 12x | 71.3% | |
| FET | خرید | 15m | 0.1600 | در دسترس نیست | بازده: -4.50% (کاهش) | 12x | 67.0% | |
| SHIB | فروش | 15m | 0.00000519 | در دسترس نیست | بازده: -5.09% (کاهش) | 12x | 75.0% | |
| WIF | فروش | 15m | 0.2009 | در دسترس نیست | بازده: -8.36% (کاهش) | 12x | 71.4% | |
| ETH | خرید | 15m | 2,509.18 | در دسترس نیست | بازده: -0.24% (کاهش) | 12x | در دسترس نیست | |
| NEAR | فروش | 15m | 1.88 | در دسترس نیست | بازده: -19.20% (کاهش) | 12x | 75.1% | |
| AVAX | خرید | 15m | 7.46 | در دسترس نیست | بازده: -13.19% (کاهش) | 12x | 72.5% | |
| LINK | خرید | 15m | 11.53 | در دسترس نیست | بازده: +19.68% (افزایش) | 12x | 67.2% | |
| PEPE | فروش | 15m | 0.00000368 | در دسترس نیست | بازده: -18.88% (کاهش) | 12x | 76.1% | |
| UNI | خرید | 15m | 5.02 | در دسترس نیست | بازده: +54.64% (افزایش) | 12x | 67.0% | |
| DOT | خرید | 15m | 0.8639 | در دسترس نیست | بازده: -17.24% (کاهش) | 12x | 67.1% | |
| BONK | فروش | 15m | 0.00000301 | در دسترس نیست | بازده: +20.73% (افزایش) | 12x | 70.3% | |
| FET | فروش | 15m | 0.1532 | در دسترس نیست | بازده: -19.16% (کاهش) | 12x | 75.1% | |
| NEAR | فروش | 15m | 1.87 | در دسترس نیست | بازده: -19.21% (کاهش) | 12x | 70.3% | |
| ARB | فروش | 15m | 0.0880 | در دسترس نیست | بازده: +28.19% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| ATOM | فروش | 15m | 1.49 | در دسترس نیست | بازده: -13.11% (کاهش) | 10x | 50.8% | |
| ATOM | فروش | 15m | 1.50 | در دسترس نیست | بازده: +27.18% (افزایش) | 10x | 50.8% | |
| FET | فروش | 15m | 0.1612 | در دسترس نیست | بازده: +24.50% (افزایش) | 10x | در دسترس نیست | |
| SHIB | فروش | 15m | 0.00000531 | در دسترس نیست | بازده: +37.90% (افزایش) | 10x | در دسترس نیست | |
| ETH | فروش | 15m | 2,500.44 | در دسترس نیست | بازده: +37.06% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| JTO | خرید | 15m | 0.4853 | در دسترس نیست | بازده: +20.52% (افزایش) | 12x | 77.4% | |
| WIF | فروش | 15m | 0.2176 | در دسترس نیست | بازده: +38.93% (افزایش) | 12x | 57.4% | |
| BNB | خرید | 15m | 709.84 | در دسترس نیست | بازده: +12.96% (افزایش) | 12x | 69.2% | |
| FET | فروش | 15m | 0.1672 | در دسترس نیست | بازده: +23.40% (افزایش) | 12x | 75.1% |
ستون «نتیجه» بازده روی خودِ پوزیشن است (شامل اثر اهرم)، نه درصد حرکت قیمت. ستون «قیمت فعلی» زنده است و به معاملهٔ بستهشده ربطی ندارد؛ صرفاً نشان میدهد آن نماد امروز کجاست. هیچ معاملهٔ ضرردهای از این جدول حذف نشده است.
کارنامه به تفکیک نماد
هر ردیف، بازهٔ 180 روز گذشته را پوشش میدهد و فقط نمادهایی آورده شدهاند که دستکم 3 معاملهٔ بستهشده دارند. نرخ برد بدون مخرج کسر منتشر نمیشود.
صفحهٔ اختصاصی هر نماد
قیمت زنده، نرخ فاندینگ و معاملات واقعی ما روی همان نماد، در یک صفحه.
پرسش و پاسخ
پرسشهای پرتکرار
یک معامله وقتی «برد» است که بازده ثبتشدهاش در لحظهٔ بستن از صفر بیشتر باشد. مخرج کسر، همهٔ معاملات بستهشدهٔ قابل ارزیابی است — یعنی معاملاتی که واقعاً نتیجهٔ بازاری داشتهاند. معاملاتی که موتور ریسک به دلایل غیرمرتبط با تحلیل (سقف اکسپوژر، محافظ همبستگی، قطعکنندهٔ مدار، بلکاوت خبری) با بازده دقیقاً صفر بسته، از هر دو طرف کسر حذف شدهاند و تعدادشان قابل استعلام است. شمردنشان بهعنوان برد، نرخ را باد میکند و شمردنشان بهعنوان باخت، آن را کم میکند.
چون بدون آنها نرخ برد معنا ندارد. هر کانالی میتواند بردهایش را نشان دهد؛ چیزی که قابل بررسی است، کل کارنامه است. فیلتر «فقط باختها» را بزنید و همهشان را ببینید — عمداً همانقدر در دسترساند که بردها.
نه. آنچه اینجا میبینید معاملات بستهشده با نتیجهٔ مشخص است و همیشه رایگان و عمومی میماند، چون مدرک ماست. نقطهٔ ورود، حد ضرر و اهداف سیگنالهای باز در کانال VIP منتشر میشود. عضویت کانال هزینهای ندارد؛ شرطش داشتن حساب صرافی از طریق لینک تریدیار و حداقل 50 تتر موجودی است که همیشه در حساب خودتان میماند.
بازده پوزیشن اثر اهرم را در خود دارد. یک حرکت 1.3 درصدی قیمت با اهرم 12، بازده حدود 15.6 درصدی روی مارجین درگیر میسازد. ستون «نتیجه» بازده پوزیشن است و ستون اهرم کنارش نوشته شده تا بتوانید خودتان تفکیک کنید.
نه، و عمداً. در پایگاه دادهٔ ما مقدار سود و زیان دلاری برای هیچکدام از این معاملات ثبت نشده است. انتشار یک عدد دلاری در این وضعیت یعنی ساختن عددی که پشتوانهٔ رکوردی ندارد. بنابراین فقط درصد بازده منتشر میشود.
پایین همین صفحه فهرست نمادهایی هست که برایشان کارنامهٔ واقعی داریم. هر نماد صفحهٔ خودش را دارد با قیمت زنده، نرخ فاندینگ و معاملات همان نماد. نمادهایی که کمتر از 3 معاملهٔ بستهشده دارند صفحهٔ اختصاصی ندارند، چون یک نرخ برد با مخرج دو، آمار نیست.
قدم بعدی
کارنامه را دیدی — سیگنال بعدی را زنده ببین
معاملات بستهشده همیشه اینجا رایگان میمانند، چون مدرکاند. نقطهٔ ورود، حد ضرر و اهداف سیگنالهای باز در کانال VIP منتشر میشود. عضویت هزینهای ندارد و شرایطش کاملاً نوشته شده است.
تریدیار از این صرافی کمیسیون معرف دریافت میکند. هزینهای به شما اضافه نمیشود و بابت عضویت چیزی از شما گرفته نمیشود. (Ourbit)