Public record
Crypto futures signals — the complete record, wins and losses
This page shows closed trades, not open signals. Each carries its real outcome, no losing trade is excluded, and every percentage is printed with its denominator and window.
Worst trade in this window
JTO-20.49% (کاهش)
Best trade in this window
DOGE+72.77% (افزایش)
All-time win rate
64.33%Losing trades
412Signals, last 30 days
288Open positions right now
0The table below is the 100 most recent closed trades (2026-08-31 → 2026-09-11): 67 wins and 33 losses. This window is smaller than the full record and is shown exactly as it is, not chosen for flattery.
| Side | Timeframe | Entry | Live price | Leverage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA | Long | 15m | 0.3679 | در دسترس نیست | Return: +8.42% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| JTO | Long | 15m | 0.4358 | در دسترس نیست | Return: +18.48% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| SOL | Long | 15m | 103.07 | در دسترس نیست | Return: +24.23% (افزایش) | 12x | 69.9% | |
| WLD | Short | 15m | 0.4013 | در دسترس نیست | Return: +25.39% (افزایش) | 12x | 52.7% | |
| UNI | Short | 15m | 6.13 | در دسترس نیست | Return: +39.13% (افزایش) | 12x | 76.1% | |
| NEAR | Short | 15m | 2.48 | در دسترس نیست | Return: +29.38% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| FET | Short | 15m | 0.1668 | در دسترس نیست | Return: +34.96% (افزایش) | 12x | 76.1% | |
| GMT | Short | 15m | 0.007000 | در دسترس نیست | Return: +30.57% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| LTC | Short | 15m | 52.93 | در دسترس نیست | Return: +19.68% (افزایش) | 12x | 76.0% | |
| LINK | Short | 15m | 11.53 | در دسترس نیست | Return: +23.04% (افزایش) | 12x | 71.5% | |
| JTO | Short | 15m | 0.4103 | در دسترس نیست | Return: -20.49% (کاهش) | 12x | 56.1% | |
| RPL | Short | 15m | 1.68 | در دسترس نیست | Return: +23.54% (افزایش) | 12x | 76.0% | |
| FET | Short | 15m | 0.1685 | در دسترس نیست | Return: +50.78% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| AVAX | Short | 15m | 7.78 | در دسترس نیست | Return: +34.00% (افزایش) | 12x | 70.7% | |
| DOGE | Short | 15m | 0.0857 | در دسترس نیست | Return: +26.72% (افزایش) | 12x | 52.1% | |
| SOL | Short | 15m | 101.60 | در دسترس نیست | Return: +26.40% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| SHIB | Short | 15m | 0.00000543 | در دسترس نیست | Return: +53.40% (افزایش) | 10x | 50.8% | |
| ARB | Short | 15m | 0.1504 | در دسترس نیست | Return: +13.40% (افزایش) | 12x | 52.7% | |
| DOGE | Short | 15m | 0.0907 | در دسترس نیست | Return: +72.77% (افزایش) | 12x | 76.1% | |
| TIA | Short | 15m | 0.4105 | در دسترس نیست | Return: +44.39% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| ADA | Short | 15m | 0.2186 | در دسترس نیست | Return: +27.17% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| BCH | Short | 15m | 259.37 | در دسترس نیست | Return: +23.08% (افزایش) | 12x | 74.8% | |
| AAVE | Short | 15m | 129.01 | در دسترس نیست | Return: +13.63% (افزایش) | 12x | 67.7% | |
| ETH | Short | 15m | 2,512.50 | در دسترس نیست | Return: +12.96% (افزایش) | 12x | 71.5% | |
| SUI | Short | 15m | 0.8178 | در دسترس نیست | Return: +18.28% (افزایش) | 12x | 72.7% | |
| ARB | Long | 15m | 0.1680 | در دسترس نیست | Return: -20.47% (کاهش) | 12x | 71.4% | |
| SOL | Short | 15m | 103.25 | در دسترس نیست | Return: -13.21% (کاهش) | 12x | 69.2% | |
| XRP | Long | 15m | 1.40 | در دسترس نیست | Return: +34.24% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| BRETT | Short | 15m | 0.005394 | در دسترس نیست | Return: -20.26% (کاهش) | 12x | 53.9% | |
| PEPE | Short | 15m | 0.00000361 | در دسترس نیست | Return: +11.36% (افزایش) | 12x | 52.0% | |
| JTO | Short | 15m | 0.4462 | در دسترس نیست | Return: -19.21% (کاهش) | 12x | 76.1% | |
| ETH | Short | 15m | 2,486.01 | در دسترس نیست | Return: +16.32% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| AVAX | Short | 15m | 8.13 | در دسترس نیست | Return: +28.26% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| ATOM | Long | 15m | 1.71 | در دسترس نیست | Return: +32.65% (افزایش) | 12x | 67.1% | |
| BNB | Long | 15m | 761.07 | در دسترس نیست | Return: -19.18% (کاهش) | 12x | 73.3% | |
| UNI | Short | 15m | 7.02 | در دسترس نیست | Return: -20.11% (کاهش) | 12x | 70.4% | |
| GMT | Short | 15m | 0.007551 | در دسترس نیست | Return: +10.81% (افزایش) | 10x | 50.8% | |
| ARB | Short | 15m | 0.1724 | در دسترس نیست | Return: +13.44% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| NEAR | Short | 15m | 2.38 | در دسترس نیست | Return: +40.91% (افزایش) | 12x | 52.7% | |
| FET | Short | 15m | 0.1841 | در دسترس نیست | Return: +8.41% (افزایش) | 12x | 76.1% | |
| DOGE | Short | 15m | 0.0909 | در دسترس نیست | Return: +25.47% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| JTO | Short | 15m | 0.4497 | در دسترس نیست | Return: +34.58% (افزایش) | 12x | 57.4% | |
| BCH | Short | 15m | 260.70 | در دسترس نیست | Return: +9.60% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| FET | Long | 15m | 0.1748 | در دسترس نیست | Return: +52.04% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| LINK | Long | 15m | 13.20 | در دسترس نیست | Return: +23.52% (افزایش) | 12x | 71.3% | |
| ATOM | Short | 15m | 1.61 | در دسترس نیست | Return: -19.22% (کاهش) | 12x | 74.7% | |
| WLD | Short | 15m | 0.4129 | در دسترس نیست | Return: -17.26% (کاهش) | 12x | 70.2% | |
| RPL | Short | 15m | 1.64 | در دسترس نیست | Return: -4.89% (کاهش) | 10x | در دسترس نیست | |
| BNB | Long | 15m | 717.21 | در دسترس نیست | Return: +4.00% (افزایش) | 12x | 57.4% | |
| ATOM | Short | 15m | 1.50 | در دسترس نیست | Return: +14.18% (افزایش) | 10x | 50.6% | |
| UNI | Short | 15m | 6.33 | در دسترس نیست | Return: +13.44% (افزایش) | 12x | 71.5% | |
| BNB | Long | 15m | 728.15 | در دسترس نیست | Return: -17.00% (کاهش) | 12x | 70.9% | |
| SOL | Long | 15m | 102.43 | در دسترس نیست | Return: +31.33% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| BTC | Long | 15m | 78,892.00 | در دسترس نیست | Return: +35.61% (افزایش) | 12x | 78.9% | |
| JTO | Long | 15m | 0.4255 | در دسترس نیست | Return: +69.03% (افزایش) | 12x | 76.1% | |
| UNI | Short | 15m | 6.21 | در دسترس نیست | Return: -20.46% (کاهش) | 12x | 71.5% | |
| DOGE | Long | 15m | 0.0890 | در دسترس نیست | Return: +8.40% (افزایش) | 12x | 66.0% | |
| BNB | Long | 15m | 701.95 | در دسترس نیست | Return: +31.33% (افزایش) | 12x | 71.9% | |
| DOT | Short | 15m | 0.8783 | در دسترس نیست | Return: +9.82% (افزایش) | 12x | 70.4% | |
| WLD | Short | 15m | 0.3789 | در دسترس نیست | Return: -19.21% (کاهش) | 12x | در دسترس نیست | |
| RPL | Short | 15m | 1.61 | در دسترس نیست | Return: +11.66% (افزایش) | 12x | 76.0% | |
| SUI | Short | 15m | 0.7659 | در دسترس نیست | Return: -19.20% (کاهش) | 12x | 69.2% | |
| SHIB | Short | 15m | 0.00000522 | در دسترس نیست | Return: +9.61% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| BCH | Short | 15m | 249.64 | در دسترس نیست | Return: -14.92% (کاهش) | 12x | 52.3% | |
| BCH | Short | 15m | 248.81 | در دسترس نیست | Return: -16.97% (کاهش) | 12x | 76.3% | |
| ETH | Short | 15m | 2,419.30 | در دسترس نیست | Return: -13.21% (کاهش) | 12x | در دسترس نیست | |
| PEPE | Short | 15m | 0.00000348 | در دسترس نیست | Return: -19.20% (کاهش) | 12x | در دسترس نیست | |
| AVAX | Short | 15m | 7.26 | در دسترس نیست | Return: -13.60% (کاهش) | 12x | 75.1% | |
| SHIB | Short | 15m | 0.00000518 | در دسترس نیست | Return: -19.21% (کاهش) | 12x | 76.1% | |
| ETH | Short | 15m | 2,399.21 | در دسترس نیست | Return: +8.00% (افزایش) | 10x | 42.7% | |
| XRP | Short | 15m | 1.37 | در دسترس نیست | Return: -19.21% (کاهش) | 12x | در دسترس نیست | |
| ATOM | Short | 15m | 1.50 | در دسترس نیست | Return: -14.67% (کاهش) | 12x | 75.0% | |
| XRP | Short | 15m | 1.35 | در دسترس نیست | Return: -16.16% (کاهش) | 12x | 76.1% | |
| AVAX | Short | 15m | 7.18 | در دسترس نیست | Return: -13.22% (کاهش) | 12x | 77.4% | |
| DOGE | Short | 15m | 0.0816 | در دسترس نیست | Return: +7.99% (افزایش) | 10x | 50.4% | |
| BONK | Short | 15m | 0.00000294 | در دسترس نیست | Return: +29.39% (افزایش) | 12x | 53.9% | |
| LTC | Short | 15m | 49.45 | در دسترس نیست | Return: -15.05% (کاهش) | 12x | 77.6% | |
| GMT | Short | 15m | 0.007426 | در دسترس نیست | Return: +45.21% (افزایش) | 12x | 76.0% | |
| BCH | Short | 15m | 249.03 | در دسترس نیست | Return: +36.46% (افزایش) | 12x | 74.7% | |
| LINK | Short | 15m | 11.12 | در دسترس نیست | Return: +16.62% (افزایش) | 10x | 51.7% | |
| WIF | Short | 15m | 0.1954 | در دسترس نیست | Return: +13.66% (افزایش) | 10x | در دسترس نیست | |
| SHIB | Long | 15m | 0.00000514 | در دسترس نیست | Return: -16.45% (کاهش) | 12x | 69.6% | |
| AAVE | Long | 15m | 126.03 | در دسترس نیست | Return: +61.02% (افزایش) | 12x | در دسترس نیست | |
| DOT | Long | 15m | 0.8881 | در دسترس نیست | Return: -19.18% (کاهش) | 12x | 71.3% | |
| DOT | Long | 15m | 0.8624 | در دسترس نیست | Return: +19.68% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| NEAR | Long | 15m | 2.03 | در دسترس نیست | Return: +3.37% (افزایش) | 12x | 67.1% | |
| TIA | Short | 15m | 0.3488 | در دسترس نیست | Return: +13.45% (افزایش) | 12x | 71.3% | |
| ARB | Short | 15m | 0.1125 | در دسترس نیست | Return: +29.44% (افزایش) | 12x | 57.3% | |
| WLD | Short | 15m | 0.3715 | در دسترس نیست | Return: +29.75% (افزایش) | 12x | 76.0% | |
| WIF | Short | 15m | 0.1990 | در دسترس نیست | Return: +24.18% (افزایش) | 12x | 76.1% | |
| PEPE | Long | 15m | 0.00000355 | در دسترس نیست | Return: +16.05% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| DOT | Long | 15m | 0.8731 | در دسترس نیست | Return: -16.99% (کاهش) | 12x | 68.3% | |
| LTC | Long | 15m | 48.54 | در دسترس نیست | Return: +12.96% (افزایش) | 12x | 71.3% | |
| ATOM | Short | 15m | 1.49 | در دسترس نیست | Return: -13.21% (کاهش) | 12x | 66.1% | |
| LINK | Long | 15m | 11.27 | در دسترس نیست | Return: +22.82% (افزایش) | 12x | 71.4% | |
| BONK | Short | 15m | 0.00000297 | در دسترس نیست | Return: -19.18% (کاهش) | 12x | 52.7% | |
| XRP | Short | 15m | 1.37 | در دسترس نیست | Return: -16.01% (کاهش) | 10x | 51.8% | |
| ARB | Short | 15m | 0.0871 | در دسترس نیست | Return: -19.21% (کاهش) | 12x | 75.0% | |
| UNI | Long | 15m | 5.13 | در دسترس نیست | Return: +21.01% (افزایش) | 12x | 72.7% | |
| ETH | Short | 15m | 2,450.00 | در دسترس نیست | Return: -13.21% (کاهش) | 12x | 75.0% |
The result column is the return on the position itself (leverage included), not the underlying price move. The live-price column is today's market and is unrelated to the closed trade. No losing trade is excluded from this table.
Record by instrument
Each row covers the last 180 days and only instruments with at least 3 closed trades appear. No win rate is published without its denominator.
Per-instrument pages
Live price, funding rate and our real trades on that instrument, on one page.
Questions
Frequently asked questions
A trade is a win when its recorded return at close is strictly greater than zero. The denominator is every closed, gradeable trade — trades that actually had a market outcome. Positions the risk engine flattened for reasons unrelated to the thesis close at exactly zero and are excluded from both sides of the ratio.
Because without them the win rate means nothing. Any channel can show its winners; what can be checked is the whole record. Filter to losses only and read every one of them.
No. This page is closed trades with known outcomes, and it stays free and public because it is the evidence. Entry, stop and targets for open signals are published in the VIP channel, which costs nothing to join.
Position return includes leverage. A 1.3% price move at 12× produces roughly a 15.6% return on the committed margin. The result column is the position return, and the leverage column sits next to it so you can separate the two yourself.
No, and deliberately. Our database holds no USDT profit-and-loss value for any of these trades. Publishing a dollar figure in that situation would mean inventing a number with no record behind it, so only percentage return is published.
Lower down this page is the list of instruments we hold a real record for. Each has its own page with the live price, the funding rate and that instrument's trades. Instruments with fewer than 3 closed trades get no dedicated page, because a win rate over a denominator of two is not a statistic.
Next step
You have seen the record — see the next signal live
The closed record stays free here because it is the evidence. Entry, stop and targets for open signals go to the VIP channel. Membership costs nothing and the conditions are written out in full.
TradeYar receives a referral commission from Ourbit. It costs you nothing extra, and we never charge you for membership.