کارنامه
نرخ برد سیگنالهای ارز دیجیتال
کارنامهی معاملات، با تمام باختها
این صفحه از همان پایگاه دادهای میآید که ربات با آن معامله میکند. هیچ عددی دستی وارد نشده، هیچ بازهای برای بهتر بهنظر رسیدن انتخاب نشده، و هیچ معاملهی بازندهای حذف نشده است.
- درصد هر معامله، بازدهِ اهرمخورده روی مارجین است — نه تغییر قیمت. با اهرم 10، یک حرکت 2% قیمت، 20% بازده مارجین میشود.
- معاملهی اهرمدار میتواند کل سرمایه را از بین ببرد. عملکرد گذشته تضمین آینده نیست و هیچکدام از این اعداد پیشبینی نیستند.
- بازهی واقعی داده: 2026-05-17 → 2026-09-07
خلاصه
خلاصهی کل دوره
نرخ برد
+60.62%ضریب سود
1.509مجموع سودها ÷ قدرمطلق مجموع ضررها. زیر 1 یعنی زیانده.
بازده مرکب
+206.20% (افزایش)بیشترین افت از سقف
-18.95% (کاهش)میانگین برد
+19.77% (افزایش)میانگین باخت
-20.18% (کاهش)بلندترین زنجیرهی باخت
10اعلامشده در تلگرام پیش از نتیجه
1,116منحنی از شاخص 100 شروع میشود — یک عدد شاخص، نه دلار — و در هر معامله 2% از سرمایه بهعنوان مارجین اختصاص مییابد. با فرض اندازهی متفاوت، منحنی و «بیشترین افت» عوض میشوند؛ نرخ برد و ضریب سود عوض نمیشوند.
| بازه | معامله | برد | باخت | نرخ برد | ضریب سود | بازده مرکب | بیشترین افت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 روز اخیر | 57 | 32 | 25 | 56.14% | 1.752 | +6.34% (افزایش) | -3.34% (کاهش) |
| 30 روز اخیر | 256 | 162 | 94 | 63.28% | 2.583 | +54.45% (افزایش) | -3.34% (کاهش) |
| 90 روز اخیر | 1,180 | 738 | 442 | 62.54% | 1.593 | +139.58% (افزایش) | -9.31% (کاهش) |
| کل دوره | 1,412 | 856 | 556 | 60.62% | 1.509 | +206.20% (افزایش) | -18.95% (کاهش) |
منحنی
منحنی سرمایه و افت از سقف
یک حساب فرضی که هر معاملهی این کارنامه را به ترتیب زمان بستهشدن گرفته باشد، این مسیر را طی میکرد — با همهی فرورفتنهایش.
- شاخص سرمایهپایه 100
- افت از سقف
2026-05-17 → 2026-09-07
بازده کل
+206.20% (افزایش)بیشترین افت
-18.95% (کاهش)نسبت شارپ
6.65منحنی از شاخص 100 شروع میشود — یک عدد شاخص، نه دلار — و در هر معامله 2% از سرمایه بهعنوان مارجین اختصاص مییابد. با فرض اندازهی متفاوت، منحنی و «بیشترین افت» عوض میشوند؛ نرخ برد و ضریب سود عوض نمیشوند.
ماهبهماه
ماهبهماه
ماههای منفی هم اینجاست و هماندازهی ماههای مثبت رسم شده. این بخش جایگزین عدد «+1474%» است که پیشتر روی همین صفحه منتشر میشد و در واقع جمع درصد 467 معاملهی مستقل بود، نه بازده یک حساب.
- مه 2026: -5.8% (کاهش)مه 2026
- ژوئن 2026: +75.4% (افزایش)ژوئن 2026
- ژوئیه 2026: +16.4% (افزایش)ژوئیه 2026
- اوت 2026: +48.8% (افزایش)اوت 2026
- سپتامبر 2026: +7.0% (افزایش)سپتامبر 2026
| ماه | معامله | نرخ برد | بازده مرکب پرتفوی | بیشترین افت | ضریب سود | مجموع درصدها | میانگین اهرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مه 2026 | 104 | 59.6% | -5.80% (کاهش) | -17.18% (کاهش) | 0.906 | -259.2 | 15.2x |
| ژوئن 2026 | 477 | 58.7% | +75.35% (افزایش) | -6.48% (کاهش) | 1.933 | +2,843.4 | 12.0x |
| ژوئیه 2026 | 507 | 60.6% | +16.38% (افزایش) | -9.31% (کاهش) | 1.211 | +780.6 | 11.7x |
| اوت 2026 | 271 | 64.9% | +48.85% (افزایش) | -1.77% (کاهش) | 2.463 | +2,001.0 | 11.8x |
| سپتامبر 2026 | 53 | 58.5% | +7.01% (افزایش) | -3.34% (کاهش) | 1.954 | +341.9 | 11.8x |
«بازده مرکب پرتفوی» بازده واقعی یک حساب است، با فرض اختصاص 2% از سرمایه به مارجینِ هر معامله — تنها ستونی که «بازده ماهانه» نامیدنش درست است، و همان که در نمودار بالا رسم شده. «مجموع درصدها» جمع سادهی درصد تکتک معاملات همان ماه است و بازده هیچ حسابی نیست. اهرم و فاصلهی حد ضرر در طول این دوره تغییر کردهاند، پس ماهها مستقیماً با هم قابل مقایسه نیستند؛ ستون اهرم برای همین اینجاست. 5 ماه داده در جدول است.
تفکیک
تفکیک نتیجه
ردیفها بر اساس تعداد معامله مرتب شدهاند، نه بر اساس سود — گروههای زیانده در همین جدولها هستند.
| جهت | معامله | برد | باخت | نرخ برد | میانگین بازده | ضریب سود | بیشترین افت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش / SHORT | 979 | 596 | 383 | 60.9% | +5.24% (افزایش) | 1.726 | -9.5% (کاهش) |
| خرید / LONG | 433 | 260 | 173 | 60.0% | +1.34% (افزایش) | 1.139 | -23.1% (کاهش) |
ردیفها بر اساس تعداد معامله مرتب شدهاند، نه بر اساس سود. گروههای زیانده حذف نشدهاند — 2 گروه در این جدول است. «ضریب سود» زیر 1 یعنی آن گروه در مجموع زیانده بوده است.
| تایمفریم | معامله | برد | باخت | نرخ برد | میانگین بازده | ضریب سود | بیشترین افت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | 1,192 | 745 | 447 | 62.5% | +4.64% (افزایش) | 1.696 | -9.3% (کاهش) |
| 30m | 148 | 81 | 67 | 54.7% | +0.89% (افزایش) | 1.074 | -8.4% (کاهش) |
| 1h | 72 | 30 | 42 | 41.7% | +0.63% (افزایش) | 1.030 | -10.9% (کاهش) |
ردیفها بر اساس تعداد معامله مرتب شدهاند، نه بر اساس سود. گروههای زیانده حذف نشدهاند — 3 گروه در این جدول است. «ضریب سود» زیر 1 یعنی آن گروه در مجموع زیانده بوده است.
| نماد | معامله | برد | باخت | نرخ برد | میانگین بازده | ضریب سود | بیشترین افت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKUSDT | 73 | 37 | 36 | 50.7% | +0.65% (افزایش) | 1.063 | -5.8% (کاهش) |
| ETHUSDT | 69 | 30 | 39 | 43.5% | -1.40% (کاهش) | 0.868 | -5.0% (کاهش) |
| PEPEUSDT | 65 | 44 | 21 | 67.7% | +8.12% (افزایش) | 2.464 | -2.2% (کاهش) |
| ARBUSDT | 62 | 42 | 20 | 67.7% | +6.77% (افزایش) | 2.336 | -1.7% (کاهش) |
| BTCUSDT | 61 | 35 | 26 | 57.4% | +2.78% (افزایش) | 1.407 | -2.9% (کاهش) |
| LTCUSDT | 60 | 31 | 29 | 51.7% | +2.45% (افزایش) | 1.304 | -3.6% (کاهش) |
| JTOUSDT | 59 | 45 | 14 | 76.3% | +9.75% (افزایش) | 3.080 | -1.4% (کاهش) |
| BCHUSDT | 58 | 40 | 18 | 69.0% | +5.17% (افزایش) | 2.015 | -1.6% (کاهش) |
| FETUSDT | 56 | 38 | 18 | 67.9% | +6.43% (افزایش) | 1.955 | -2.3% (کاهش) |
| SOLUSDT | 56 | 33 | 23 | 58.9% | +2.83% (افزایش) | 1.318 | -2.2% (کاهش) |
| XRPUSDT | 51 | 23 | 28 | 45.1% | -3.26% (کاهش) | 0.698 | -5.1% (کاهش) |
| DOTUSDT | 47 | 38 | 9 | 80.9% | +8.84% (افزایش) | 2.822 | -1.3% (کاهش) |
| AVAXUSDT | 46 | 28 | 18 | 60.9% | +2.02% (افزایش) | 1.315 | -1.8% (کاهش) |
| WIFUSDT | 46 | 33 | 13 | 71.7% | +6.09% (افزایش) | 2.218 | -1.6% (کاهش) |
| ATOMUSDT | 45 | 24 | 21 | 53.3% | +1.34% (افزایش) | 1.181 | -2.4% (کاهش) |
| SHIBUSDT | 43 | 25 | 18 | 58.1% | +2.14% (افزایش) | 1.416 | -1.3% (کاهش) |
| JUPUSDT | 42 | 25 | 17 | 59.5% | +2.73% (افزایش) | 1.335 | -1.8% (کاهش) |
| BNBUSDT | 41 | 28 | 13 | 68.3% | +1.46% (افزایش) | 1.213 | -4.0% (کاهش) |
| SUIUSDT | 38 | 24 | 14 | 63.2% | +1.77% (افزایش) | 1.256 | -1.2% (کاهش) |
| GMTUSDT | 37 | 22 | 15 | 59.5% | +0.09% (افزایش) | 1.012 | -2.1% (کاهش) |
| DOGEUSDT | 36 | 20 | 16 | 55.6% | +1.09% (افزایش) | 1.095 | -4.3% (کاهش) |
| TIAUSDT | 31 | 19 | 12 | 61.3% | +4.01% (افزایش) | 1.542 | -1.8% (کاهش) |
| PYTHUSDT | 27 | 12 | 15 | 44.4% | -5.48% (کاهش) | 0.556 | -4.0% (کاهش) |
| ADAUSDT | 25 | 17 | 8 | 68.0% | +6.99% (افزایش) | 2.015 | -1.7% (کاهش) |
| ETCUSDT | 24 | 14 | 10 | 58.3% | +1.41% (افزایش) | 1.137 | -1.9% (کاهش) |
فقط نمادهایی که دستکم 5 معاملهی بستهشده دارند نشان داده میشوند، چون زیر آن تعداد نرخ برد معنای آماری ندارد. این یک آستانهی اعلامشده است، نه فیلترِ نمادهای زیانده — نمادهای زیانده در همین جدول هستند.
بررسی کنید
همهی معاملات، سطر به سطر
1,412 معاملهی بستهشده، هرکدام با کد یکتا و — در صورت ثبت — لینک پیام تلگرامی که پیش از مشخصشدن نتیجه منتشر شده. خروجی CSV دقیقاً همان سطرهاست.
شرط ورود به کانال VIP: حساب صرافی ساختهشده با لینک تریدیار و موجودی دستکم 50 دلار. چه کسی این اعداد را منتشر میکند؟