پالایشگر بازار فیوچرز
کل بازار فیوچرز را با معیارهای زنده فیلتر کنید: تغییر ۲۴ ساعت، گردش معاملات و نرخ فاندینگ. فیلتر روی سرور اجرا میشود، پس نتیجه یک آدرس واقعی است که بدون جاوااسکریپت هم کار میکند.
۷۸۴ نماد با این معیارها · از کل ۷۸۴ نماد بازار · نمایش ۵۰
در حال اتصال در حال برقراری اتصال زنده به جریان قیمت. آخرین بهروزرسانی:
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | بیشترین ۲۴ ساعت | کمترین ۲۴ ساعت | گردش ۲۴ ساعت (USDT) | نرخ فاندینگ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC BTCUSDT | قیمت: 63,111.80 | +0.47% (افزایش) | 63,167.60 | 62,838.40 | 217.39M | +0.0013% (افزایش) |
| COW COWUSDT | قیمت: 0.1339 | +31.66% (افزایش) | 0.1655 | 0.1016 | 150.65M | -1.0292% (کاهش) |
| CYS CYSUSDT | قیمت: 0.9020 | -29.43% (کاهش) | 1.83 | 0.8067 | 137.86M | +0.1165% (افزایش) |
| HYPE HYPEUSDT | قیمت: 57.07 | +1.51% (افزایش) | 57.35 | 55.84 | 127.94M | +0.0050% (افزایش) |
| APR APRUSDT | قیمت: 0.1661 | -68.17% (کاهش) | 0.5411 | 0.1515 | 122.75M | +0.0050% (افزایش) |
| ALICE ALICEUSDT | قیمت: 0.1242 | -14.70% (کاهش) | 0.1793 | 0.1225 | 119.63M | -0.1215% (کاهش) |
| GOLD GOLDUSDT | قیمت: 4,386.86 | +0.05% (افزایش) | 4,390.79 | 4,382.70 | 98.65M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| ZEC ZECUSDT | قیمت: 489.71 | -0.21% (کاهش) | 498.95 | 485.80 | 85.86M | +0.0100% (افزایش) |
| GRVT GRVTUSDT | قیمت: 0.2943 | -6.98% (کاهش) | 0.3144 | 0.2914 | 75.51M | +0.0050% (افزایش) |
| ANKR ANKRUSDT | قیمت: 0.003391 | +1.44% (افزایش) | 0.003407 | 0.003349 | 66.38M | +0.0050% (افزایش) |
| AKE AKEUSDT | قیمت: 0.0106 | -1.07% (کاهش) | 0.0118 | 0.009071 | 65.41M | +0.0050% (افزایش) |
| VELVET VELVETUSDT | قیمت: 0.8386 | -17.28% (کاهش) | 1.24 | 0.7948 | 61.09M | +0.0138% (افزایش) |
| ETH ETHUSDT | قیمت: 1,884.05 | +0.37% (افزایش) | 1,885.94 | 1,874.84 | 61.08M | +0.0027% (افزایش) |
| WLD WLDUSDT | قیمت: 0.3497 | +3.13% (افزایش) | 0.3544 | 0.3353 | 56.57M | +0.0066% (افزایش) |
| BEAT BEATUSDT | قیمت: 0.3720 | -41.32% (کاهش) | 0.7120 | 0.3660 | 51.21M | +0.0201% (افزایش) |
| WAL WALUSDT | قیمت: 0.0244 | +18.22% (افزایش) | 0.0290 | 0.0205 | 46.18M | -0.5575% (کاهش) |
| AVAX AVAXUSDT | قیمت: 6.48 | +1.15% (افزایش) | 6.87 | 6.43 | 43.62M | -0.0011% (کاهش) |
| AEON AEONUSDT | قیمت: 0.0802 | +27.10% (افزایش) | 0.0917 | 0.0630 | 38.17M | +0.0050% (افزایش) |
| SNXX SNXXUSDT | قیمت: 16.33 | -1.80% (کاهش) | 16.56 | 16.22 | 32.08M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| SKHYNIX SKHYNIXUSDT | قیمت: 1,174.32 | +0.29% (افزایش) | 1,178.42 | 1,166.92 | 29.57M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| CAPETH CAPETHUSDT | قیمت: 0.0619 | -4.43% (کاهش) | 0.0705 | 0.0609 | 29.19M | -0.1139% (کاهش) |
| SILVER SILVERUSDT | قیمت: 64.97 | +0.09% (افزایش) | 65.14 | 64.88 | 27.58M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| KORU KORUUSDT | قیمت: 21.76 | +0.18% (افزایش) | 21.84 | 21.55 | 26.53M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| BCH BCHUSDT | قیمت: 203.57 | +0.05% (افزایش) | 206.99 | 202.75 | 24.96M | +0.0100% (افزایش) |
| BANK BANKUSDT | قیمت: 0.0370 | -3.55% (کاهش) | 0.0392 | 0.0365 | 24.85M | +0.0050% (افزایش) |
| LINK LINKUSDT | قیمت: 9.56 | +6.84% (افزایش) | 9.74 | 8.94 | 24.75M | +0.0025% (افزایش) |
| DOS DOSUSDT | قیمت: 0.2748 | +1.33% (افزایش) | 0.3002 | 0.2660 | 23.51M | -0.0666% (کاهش) |
| BNB BNBUSDT | قیمت: 609.84 | +0.39% (افزایش) | 613.29 | 606.87 | 23.25M | +0.0004% (افزایش) |
| MOVR MOVRUSDT | قیمت: 0.7850 | +3.43% (افزایش) | 1.04 | 0.7550 | 23.04M | -0.0008% (کاهش) |
| SKHY SKHYUSDT | قیمت: 167.30 | +0.54% (افزایش) | 167.76 | 165.98 | 22.80M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| SOL SOLUSDT | قیمت: 75.59 | +0.76% (افزایش) | 75.70 | 75.00 | 22.04M | -0.0062% (کاهش) |
| ACE ACEUSDT | قیمت: 0.1532 | -58.09% (کاهش) | 0.3518 | 0.1512 | 21.68M | -0.9201% (کاهش) |
| HOME HOMEUSDT | قیمت: 0.008750 | -10.33% (کاهش) | 0.0101 | 0.008523 | 16.70M | -0.4008% (کاهش) |
| XZN XZNUSDT | قیمت: 3,753.62 | +0.84% (افزایش) | 3,777.58 | 3,714.87 | 16.48M | +0.0100% (افزایش) |
| ETHFI ETHFIUSDT | قیمت: 0.4787 | +7.16% (افزایش) | 0.4876 | 0.4448 | 15.01M | +0.0050% (افزایش) |
| TRY TRYUSDT | قیمت: 0.0209 | -0.10% (کاهش) | 0.0209 | 0.0209 | 14.69M | -0.0100% (کاهش) |
| MUSTOCK MUSTOCKUSDT | قیمت: 977.03 | +0.29% (افزایش) | 978.82 | 971.44 | 14.33M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| FET FETUSDT | قیمت: 0.1284 | -3.53% (کاهش) | 0.1344 | 0.1270 | 13.96M | -0.0180% (کاهش) |
| SOXL SOXLUSDT | قیمت: 144.31 | -0.46% (کاهش) | 145.25 | 143.82 | 13.65M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| SPORTFUN SPORTFUNUSDT | قیمت: 0.0332 | +59.23% (افزایش) | 0.0358 | 0.0208 | 13.63M | +0.1137% (افزایش) |
| ONE ONEUSDT | قیمت: 0.000685 | -1.03% (کاهش) | 0.000842 | 0.000678 | 13.51M | +0.0050% (افزایش) |
| XRP XRPUSDT | قیمت: 1.00 | +1.14% (افزایش) | 1.01 | 0.9917 | 13.31M | -0.0065% (کاهش) |
| ADA ADAUSDT | قیمت: 0.1773 | -0.73% (کاهش) | 0.1817 | 0.1767 | 12.97M | -0.0100% (کاهش) |
| PROM PROMUSDT | قیمت: 2.18 | -8.87% (کاهش) | 2.40 | 2.16 | 12.92M | -0.0227% (کاهش) |
| XAI XAIUSDT | قیمت: 0.006825 | +1.07% (افزایش) | 0.006893 | 0.006327 | 12.01M | -0.0170% (کاهش) |
| INJ INJUSDT | قیمت: 4.18 | -0.88% (کاهش) | 4.29 | 4.11 | 11.56M | -0.0194% (کاهش) |
| PLUME PLUMEUSDT | قیمت: 0.0129 | +4.11% (افزایش) | 0.0143 | 0.0124 | 11.24M | +0.0050% (افزایش) |
| BUD BUDUSDT | قیمت: 79.81 | -1.10% (کاهش) | 80.93 | 78.69 | 11.19M | +0.0100% (افزایش) |
| DOGE DOGEUSDT | قیمت: 0.0699 | +0.14% (افزایش) | 0.0705 | 0.0697 | 10.84M | +0.0054% (افزایش) |
| TRUMPSOL TRUMPSOLUSDT | قیمت: 1.41 | -0.98% (کاهش) | 1.44 | 1.40 | 10.51M | +0.0034% (افزایش) |
این پالایشگر چه چیزی را پوشش میدهد
همهی قراردادهای دائمی فیوچرز صرافی LBank که با تتر تسویه میشوند. برای هر نماد آخرین قیمت، تغییر ۲۴ ساعت، بیشترین و کمترین ۲۴ ساعت، گردش ۲۴ ساعت به تتر و نرخ فاندینگ دورهی جاری خوانده میشود. هیچ شاخص ساختهشدهای اضافه نمیکنیم و هیچ ستونی را با تخمین پر نمیکنیم؛ اگر صرافی مقداری نفرستد، جای آن «—» میماند.
نمونههای کاربردی: «بیشترین رشد ۲۴ ساعت با گردش بالای یک میلیون دلار»، «نمادهایی با فاندینگ منفی» یا «افت بیش از ۵ درصد». هر کدام از اینها یک آدرس مستقل میسازد.
پرسشهای متداول
این اعداد از کجا میآید؟
مستقیم از وبسوکت صرافی LBank. یک سرویس جداگانه به صرافی وصل است، آخرین مقدار هر نماد را نگه میدارد و همان را به مرورگر میرساند. هیچ عددی روی این صفحه محاسبهی ما نیست؛ همه از فید صرافی است.
نرخ فاندینگ مثبت یعنی چه؟
نرخ فاندینگ مثبت یعنی در دورهی جاری، دارندگان پوزیشن خرید به دارندگان پوزیشن فروش پرداخت میکنند؛ نرخ منفی یعنی برعکس. عدد نمایشدادهشده نرخ همان دوره است، نه نرخ سالانه.
چرا بعضی نمادها ستون خالی دارند؟
«—» یعنی آن مقدار در دسترس نیست — یعنی صفر نیست. دو حالت متفاوت آن را میسازد و برچسب وضعیت فید، بالای همین جدول، میگوید در کدام حالت هستید. اگر فید وصل باشد، «—» یعنی صرافی برای آن نماد در آن ستون عددی نفرستاده است؛ مثلاً وقتی در ۲۴ ساعت گذشته معاملهای روی آن نماد گزارش نشده باشد. اگر برچسب بگوید «قیمتها بهروز نیست»، «—» هیچ چیزی دربارهٔ خود نماد نمیگوید؛ فقط یعنی داده در این لحظه خوانده نشد. در هیچکدام از این دو حالت صفر یا عدد حدسی نمینویسیم.
پالایشگر میگوید چه چیزی حرکت کرده. سیگنال میگوید کجا وارد و کجا خارج شوی.
همان صرافیای که این اعداد را منتشر میکند، محل اجرای معاملات تریدیار هم هست. افتتاح حساب از طریق لینک تریدیار شرط عضویت رایگان کانال VIP را برآورده میکند و کارنامهٔ کامل معاملات — با تمام باختها — روی همین سایت باز است.
تریدیار از این صرافی کمیسیون معرف دریافت میکند. هزینهای به شما اضافه نمیشود و بابت عضویت چیزی از شما گرفته نمیشود. (Ourbit)