دادهٔ زندهٔ بازار
پالایشگر بازار فیوچرز
کل بازار فیوچرز را با معیارهای زنده فیلتر کنید: تغییر 24 ساعت، گردش معاملات و نرخ فاندینگ. فیلتر روی سرور اجرا میشود، پس نتیجه یک آدرس واقعی است که بدون جاوااسکریپت هم کار میکند.
بیشترین ریزش 24 ساعت
JINQIAN-73.64% (کاهش)
بیشترین رشد 24 ساعت
LONGXIA+182.54% (افزایش)
873 نماد با این معیارها · از کل 873 نماد بازار · نمایش 50
در حال اتصال در حال برقراری اتصال زنده به جریان قیمت. آخرین بهروزرسانی:
| نماد | قیمت | تغییر 24 ساعت | بیشترین 24 ساعت | کمترین 24 ساعت | گردش 24 ساعت (USDT) | نرخ فاندینگ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNT QNTUSDT | قیمت: 245.15 | -15.52% (کاهش) | 305.49 | 240.99 | 1.43B | -0.0399% (کاهش) |
| BTC BTCUSDT | قیمت: 84,780.30 | +1.62% (افزایش) | 85,240.90 | 83,136.70 | 670.59M | +0.0024% (افزایش) |
| SOXL SOXLUSDT | قیمت: 153.96 | +3.74% (افزایش) | 161.75 | 144.47 | 590.56M | -0.0146% (کاهش) |
| HYPE HYPEUSDT | قیمت: 87.65 | -3.21% (کاهش) | 90.64 | 86.44 | 509.91M | -0.0008% (کاهش) |
| MOVR MOVRUSDT | قیمت: 2.93 | +33.89% (افزایش) | 3.32 | 2.03 | 431.97M | +0.0040% (افزایش) |
| ZEC ZECUSDT | قیمت: 1,338.55 | -6.65% (کاهش) | 1,449.06 | 1,305.48 | 400.44M | +0.0100% (افزایش) |
| SILVER SILVERUSDT | قیمت: 61.05 | +1.23% (افزایش) | 61.49 | 60.24 | 374.61M | +0.0046% (افزایش) |
| GOLD GOLDUSDT | قیمت: 4,179.62 | +0.55% (افزایش) | 4,196.68 | 4,150.15 | 365.78M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| SKHYNIX SKHYNIXUSDT | قیمت: 1,346.90 | +3.39% (افزایش) | 1,365.19 | 1,300.94 | 352.63M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| KORU KORUUSDT | قیمت: 20.82 | +3.79% (افزایش) | 21.24 | 19.75 | 211.00M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| MUSTOCK MUSTOCKUSDT | قیمت: 1,090.07 | +1.98% (افزایش) | 1,098.87 | 1,024.48 | 210.96M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| ETH ETHUSDT | قیمت: 2,703.80 | +0.85% (افزایش) | 2,721.00 | 2,671.90 | 195.45M | +0.0046% (افزایش) |
| ALICE ALICEUSDT | قیمت: 0.2136 | +27.07% (افزایش) | 0.2462 | 0.1662 | 184.70M | +0.0050% (افزایش) |
| WLD WLDUSDT | قیمت: 0.5052 | -5.53% (کاهش) | 0.5463 | 0.4803 | 171.58M | -0.0077% (کاهش) |
| SKHY SKHYUSDT | قیمت: 190.77 | +3.86% (افزایش) | 193.69 | 182.68 | 164.10M | -0.0619% (کاهش) |
| SNXX SNXXUSDT | قیمت: 17.49 | +4.86% (افزایش) | 17.91 | 16.15 | 147.65M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| SOL SOLUSDT | قیمت: 118.40 | +0.43% (افزایش) | 119.57 | 116.65 | 147.33M | +0.0037% (افزایش) |
| SOXS SOXSUSDT | قیمت: 31.77 | -4.02% (کاهش) | 33.90 | 30.08 | 143.41M | +0.0126% (افزایش) |
| GOOGL GOOGLUSDT | قیمت: 339.69 | -3.07% (کاهش) | 355.81 | 336.09 | 104.38M | +0.0456% (افزایش) |
| QQQ QQQUSDT | قیمت: 744.23 | +0.14% (افزایش) | 751.50 | 737.03 | 100.45M | +0.0114% (افزایش) |
| TRUMPSOL TRUMPSOLUSDT | قیمت: 2.06 | +0.73% (افزایش) | 2.25 | 2.02 | 89.86M | -0.0153% (کاهش) |
| AVAX AVAXUSDT | قیمت: 10.97 | +0.58% (افزایش) | 11.18 | 10.73 | 81.41M | +0.0081% (افزایش) |
| DRAM DRAMUSDT | قیمت: 61.69 | +1.97% (افزایش) | 62.19 | 59.43 | 73.51M | +0.0073% (افزایش) |
| MSTR MSTRUSDT | قیمت: 161.23 | +5.16% (افزایش) | 161.66 | 152.71 | 69.94M | +0.0084% (افزایش) |
| MUU MUUUSDT | قیمت: 38.14 | +3.73% (افزایش) | 38.85 | 33.79 | 68.79M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| ANKR ANKRUSDT | قیمت: 0.004945 | -0.64% (کاهش) | 0.004999 | 0.004817 | 68.76M | +0.0050% (افزایش) |
| SAMSUNG SAMSUNGUSDT | قیمت: 200.48 | +2.08% (افزایش) | 203.12 | 196.38 | 63.89M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| NEAR NEARUSDT | قیمت: 4.81 | -9.34% (کاهش) | 5.52 | 4.75 | 63.53M | +0.0045% (افزایش) |
| LITE LITEUSDT | قیمت: 1,047.15 | +7.79% (افزایش) | 1,077.67 | 966.97 | 57.46M | +0.0086% (افزایش) |
| INTC INTCUSDT | قیمت: 120.25 | -0.01% (کاهش) | 124.41 | 117.54 | 52.73M | +0.0059% (افزایش) |
| CRCL CRCLUSDT | قیمت: 83.41 | +1.87% (افزایش) | 84.46 | 81.51 | 52.36M | +0.0602% (افزایش) |
| NVDA NVDAUSDT | قیمت: 231.90 | +0.93% (افزایش) | 232.58 | 228.53 | 51.50M | +0.0220% (افزایش) |
| NIGHT NIGHTUSDT | قیمت: 0.0382 | -2.65% (کاهش) | 0.0451 | 0.0374 | 50.48M | +0.0050% (افزایش) |
| NOM NOMUSDT | قیمت: 0.002766 | +18.76% (افزایش) | 0.003254 | 0.002298 | 47.62M | +0.0050% (افزایش) |
| TQQQ TQQQUSDT | قیمت: 79.18 | +0.33% (افزایش) | 81.68 | 77.04 | 47.25M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| SEI SEIUSDT | قیمت: 0.0705 | -3.76% (کاهش) | 0.0747 | 0.0702 | 46.82M | +0.0037% (افزایش) |
| BRL BRLUSDT | قیمت: 0.1912 | -0.73% (کاهش) | 0.1931 | 0.1910 | 44.88M | -0.0100% (کاهش) |
| PHA PHAUSDT | قیمت: 0.0728 | -4.74% (کاهش) | 0.0781 | 0.0717 | 43.49M | +0.0050% (افزایش) |
| MRVL MRVLUSDT | قیمت: 268.86 | +1.77% (افزایش) | 273.23 | 258.00 | 41.43M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| BCH BCHUSDT | قیمت: 305.79 | -0.03% (کاهش) | 310.50 | 301.60 | 41.36M | +0.0014% (افزایش) |
| FET FETUSDT | قیمت: 0.2318 | +1.36% (افزایش) | 0.2456 | 0.2234 | 40.92M | +0.0100% (افزایش) |
| ASTER ASTERUSDT | قیمت: 0.7425 | -1.63% (کاهش) | 0.7709 | 0.7321 | 39.16M | +0.0037% (افزایش) |
| CAPETH CAPETHUSDT | قیمت: 0.0699 | +0.30% (افزایش) | 0.0888 | 0.0665 | 38.04M | +0.0328% (افزایش) |
| ARK ARKUSDT | قیمت: 0.2290 | -7.59% (کاهش) | 0.2756 | 0.2260 | 36.41M | -0.5457% (کاهش) |
| AAOI AAOIUSDT | قیمت: 106.82 | +7.34% (افزایش) | 108.19 | 97.98 | 34.14M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| ZRO ZROUSDT | قیمت: 1.82 | +5.52% (افزایش) | 1.88 | 1.62 | 33.14M | +0.0050% (افزایش) |
| PEPE PEPEUSDT | قیمت: 0.00000444 | +4.09% (افزایش) | 0.00000447 | 0.00000426 | 32.71M | +0.0092% (افزایش) |
| TSLA TSLAUSDT | قیمت: 355.67 | +0.10% (افزایش) | 360.14 | 354.33 | 32.01M | +0.0141% (افزایش) |
| AAPL AAPLUSDT | قیمت: 331.01 | -0.96% (کاهش) | 335.06 | 326.25 | 31.40M | 0.0000% (بدون تغییر) |
| INJ INJUSDT | قیمت: 7.38 | -0.12% (کاهش) | 7.75 | 7.30 | 29.57M | +0.0100% (افزایش) |
این پالایشگر چه چیزی را پوشش میدهد
همهی قراردادهای دائمی فیوچرز صرافی LBank که با تتر تسویه میشوند. برای هر نماد آخرین قیمت، تغییر 24 ساعت، بیشترین و کمترین 24 ساعت، گردش 24 ساعت به تتر و نرخ فاندینگ دورهی جاری خوانده میشود. هیچ شاخص ساختهشدهای اضافه نمیکنیم و هیچ ستونی را با تخمین پر نمیکنیم؛ اگر صرافی مقداری نفرستد، جای آن «—» میماند.
نمونههای کاربردی: «بیشترین رشد 24 ساعت با گردش بالای یک میلیون دلار»، «نمادهایی با فاندینگ منفی» یا «افت بیش از 5 درصد». هر کدام از اینها یک آدرس مستقل میسازد.
پرسشهای متداول
این اعداد از کجا میآید؟
مستقیم از وبسوکت صرافی LBank. یک سرویس جداگانه به صرافی وصل است، آخرین مقدار هر نماد را نگه میدارد و همان را به مرورگر میرساند. هیچ عددی روی این صفحه محاسبهی ما نیست؛ همه از فید صرافی است.
نرخ فاندینگ مثبت یعنی چه؟
نرخ فاندینگ مثبت یعنی در دورهی جاری، دارندگان پوزیشن خرید به دارندگان پوزیشن فروش پرداخت میکنند؛ نرخ منفی یعنی برعکس. عدد نمایشدادهشده نرخ همان دوره است، نه نرخ سالانه.
چرا بعضی نمادها ستون خالی دارند؟
«—» یعنی آن مقدار در دسترس نیست — یعنی صفر نیست. دو حالت متفاوت آن را میسازد و برچسب وضعیت فید، بالای همین جدول، میگوید در کدام حالت هستید. اگر فید وصل باشد، «—» یعنی صرافی برای آن نماد در آن ستون عددی نفرستاده است؛ مثلاً وقتی در 24 ساعت گذشته معاملهای روی آن نماد گزارش نشده باشد. اگر برچسب بگوید «قیمتها بهروز نیست»، «—» هیچ چیزی دربارهٔ خود نماد نمیگوید؛ فقط یعنی داده در این لحظه خوانده نشد. در هیچکدام از این دو حالت صفر یا عدد حدسی نمینویسیم.
قدم بعدی
پالایشگر میگوید چه چیزی حرکت کرده. سیگنال میگوید کجا وارد و کجا خارج شوی.
همان صرافیای که این اعداد را منتشر میکند، محل اجرای معاملات تریدیار هم هست. افتتاح حساب از طریق لینک تریدیار شرط عضویت رایگان کانال VIP را برآورده میکند و کارنامهٔ کامل معاملات — با تمام باختها — روی همین سایت باز است.
تریدیار از این صرافی کمیسیون معرف دریافت میکند. هزینهای به شما اضافه نمیشود و بابت عضویت چیزی از شما گرفته نمیشود. (Ourbit)