Live market data
Live funding rates
The current-period funding rate for every LBank USDT perpetual — the actual number, not an explainer. For each instrument you see the rate and which side of the market is paying this period.
In the latest snapshot the exchange published a funding rate for 777 perpetuals. 443 are positive (longs pay) and 116 are negative (shorts pay). The highest right now is HUSDT at +0.1015% per period.
Opening a live connection to the price stream.
| Who pays | Trade on the exchange | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H/USDT | Funding rate: +0.1015% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.3045% (افزایش) | 0.1488 | Trade |
| SPORTFUN/USDT | Funding rate: +0.1011% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.3034% (افزایش) | 0.0293 | Trade |
| CYS/USDT | Funding rate: +0.0952% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.2856% (افزایش) | 0.8931 | Trade |
| BAN/USDT | Funding rate: +0.0867% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.2600% (افزایش) | 0.0738 | Trade |
| ESPORTS/USDT | Funding rate: +0.0860% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.2580% (افزایش) | 0.0163 | Trade |
| BTW/USDT | Funding rate: +0.0828% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.2484% (افزایش) | 0.3051 | Trade |
| LYN/USDT | Funding rate: +0.0750% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.2251% (افزایش) | 0.0365 | Trade |
| ZEST/USDT | Funding rate: +0.0679% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.2037% (افزایش) | 0.1472 | Trade |
| XNY/USDT | Funding rate: +0.0655% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1964% (افزایش) | 0.008744 | Trade |
| STAR/USDT | Funding rate: +0.0650% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1949% (افزایش) | 0.0918 | Trade |
| STO/USDT | Funding rate: +0.0640% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1919% (افزایش) | 0.0387 | Trade |
| LAB/USDT | Funding rate: +0.0632% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1897% (افزایش) | 0.0872 | Trade |
| ZEREBRO/USDT | Funding rate: +0.0613% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1839% (افزایش) | 0.0389 | Trade |
| AIO/USDT | Funding rate: +0.0605% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1815% (افزایش) | 0.0637 | Trade |
| CTR/USDT | Funding rate: +0.0583% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1749% (افزایش) | 0.008767 | Trade |
| INX/USDT | Funding rate: +0.0568% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1704% (افزایش) | 0.008399 | Trade |
| POWER/USDT | Funding rate: +0.0565% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1694% (افزایش) | 0.0837 | Trade |
| IDOL/USDT | Funding rate: +0.0558% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1674% (افزایش) | 0.0171 | Trade |
| AINBSC/USDT | Funding rate: +0.0555% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1665% (افزایش) | 0.0806 | Trade |
| HPE/USDT | Funding rate: +0.0505% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1516% (افزایش) | 59.90 | Trade |
| BULLA/USDT | Funding rate: +0.0471% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1412% (افزایش) | 0.0199 | Trade |
| LIGHT1/USDT | Funding rate: +0.0450% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1351% (افزایش) | 0.1736 | Trade |
| ARIA/USDT | Funding rate: +0.0444% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1332% (افزایش) | 0.0339 | Trade |
| ETHW/USDT | Funding rate: +0.0442% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1325% (افزایش) | 0.2362 | Trade |
| SOFTBANK/USDT | Funding rate: +0.0432% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1296% (افزایش) | 36.48 | Trade |
| RATS/USDT | Funding rate: +0.0427% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1281% (افزایش) | 0.00004068 | Trade |
| PUMPBTC/USDT | Funding rate: +0.0420% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1260% (افزایش) | 0.0106 | Trade |
| GRIFFAIN/USDT | Funding rate: +0.0363% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1089% (افزایش) | 0.0127 | Trade |
| GUA/USDT | Funding rate: +0.0359% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.1077% (افزایش) | 0.0409 | Trade |
| MAGMA/USDT | Funding rate: +0.0321% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0962% (افزایش) | 0.1727 | Trade |
| ANSEM/USDT | Funding rate: +0.0300% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0900% (افزایش) | 0.2522 | Trade |
| 1000WOJAK/USDT | Funding rate: +0.0300% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0900% (افزایش) | 0.00006095 | Trade |
| CZ/USDT | Funding rate: +0.0300% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0900% (افزایش) | 0.004450 | Trade |
| ARROW/USDT | Funding rate: +0.0300% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0900% (افزایش) | 0.1783 | Trade |
| B2/USDT | Funding rate: +0.0297% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0891% (افزایش) | 0.5095 | Trade |
| RIVER/USDT | Funding rate: +0.0283% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0848% (افزایش) | 2.69 | Trade |
| NAORIS/USDT | Funding rate: +0.0277% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0831% (افزایش) | 0.0325 | Trade |
| TAC/USDT | Funding rate: +0.0257% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0771% (افزایش) | 0.002879 | Trade |
| CAT/USDT | Funding rate: +0.0246% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0738% (افزایش) | 0.00000168 | Trade |
| PRL/USDT | Funding rate: +0.0242% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0726% (افزایش) | 0.3558 | Trade |
| EVAA/USDT | Funding rate: +0.0241% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0724% (افزایش) | 0.7682 | Trade |
| BTR/USDT | Funding rate: +0.0227% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0681% (افزایش) | 0.0288 | Trade |
| RAVE/USDT | Funding rate: +0.0219% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0657% (افزایش) | 0.2796 | Trade |
| COLLECT/USDT | Funding rate: +0.0213% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0639% (افزایش) | 0.0604 | Trade |
| BEAT/USDT | Funding rate: +0.0203% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0609% (افزایش) | 0.3950 | Trade |
| AMP/USDT | Funding rate: +0.0200% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0600% (افزایش) | 0.000384 | Trade |
| GME1/USDT | Funding rate: +0.0200% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0600% (افزایش) | 0.00001250 | Trade |
| JPY/USDT | Funding rate: +0.0200% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0600% (افزایش) | 0.006299 | Trade |
| AUDIO/USDT | Funding rate: +0.0200% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0600% (افزایش) | 0.0121 | Trade |
| INDEX/USDT | Funding rate: +0.0200% (افزایش) | Longs pay shorts | +0.0600% (افزایش) | 0.006350 | Trade |
* The daily column is derived, not quoted: it assumes 8-hour settlement (3 periods per day). The per-period column is the exchange's own number. Instruments with no published rate render "—", never zero, and are excluded from this table.
What a funding rate actually is
A perpetual has no expiry, so there is no moment at which its price is forced back to spot. Funding is the force that does it: every 8 hours, if the contract trades above spot, longs pay shorts — making it expensive to stay long and attractive to stay short — and vice versa. The charge is on your full position size, not on your margin, so at 20× a 0.01% period rate is 0.2% of your committed capital, three times a day.
- Positive rate
- Longs pay shorts. The market is crowded on the long side.
- Negative rate
- Shorts pay longs. Usually seen under selling pressure.
- Charged on
- Full position size, not margin. Leverage multiplies the effect.
- Who receives it
- The other side of the market, not the exchange. Funding is not a fee.
Method and data source
- Source:
- positionFeeRate on LBank's public WebSocket
- Update interval:
- 250 ms
- Daily-equivalent assumption:
- 3 periods per day (8-hour settlement)
- Machine-readable:
- GET /api/v1/public/prices
- The per-period column is the exchange's own number. The daily column is our derivation and states its assumption inline.
- The exact next-settlement time is not published on this stream, so this page shows no countdown. A countdown without a real basis is a fabricated number.
- A zero funding rate is a real value and is not the same as a dash; a dash means the exchange published no rate.
Frequently asked questions
A perpetual contract never expires, so something has to keep its price near spot. That something is funding: every few hours one side of the market pays the other. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs. The exchange does not keep this money — it moves between traders.
On LBank, as on most venues, every 8 hours — three times a day. It is charged on your full position size, not on the margin you posted, which is why funding feels several times larger relative to your capital at high leverage.
That the perpetual is trading above spot and the market is crowded on the long side. While you hold a long position, a sum leaves your account each period and goes to the shorts. A negative rate is the exact reverse.
Per-period rate × 3, because settlement is every 8 hours. It is a derived number, not the exchange's own, and we label it as such next to the column. The per-instrument settlement interval is not published on the public data stream, so the first column is always the exchange's direct number.
Because the exchange has published no funding rate for that contract. We do not write a zero in its place and we do not count it in the table; the number of instruments with no published rate is stated above the board.
Two things. First, the cost of carry: if the rate on your instrument is high and you intend to hold for days, funding can eat a meaningful share of the profit. Second, as a sentiment read: sharply positive rates mean a lot of leveraged longs are crowded on one side, which is itself a risk.
These rates only matter if you have an account
You pay or receive funding only while a position is open. Ourbit needs no mandatory KYC, and opening an account through TradeYar's link also qualifies you for the free VIP channel.
TradeYar receives a referral commission from Ourbit. It costs you nothing extra, and we never charge you for membership.