-18.95%
دفتر معاملات
دفتر معاملات ارز دیجیتال — همهی معاملههای بستهشده
این فهرست کامل است. هر معاملهی بستهشده در آن هست، از جمله هر ضرر. میتوانید فیلتر کنید، مرتب کنید، فایل خام را دانلود کنید و روی هر ردیف کلیک کنید تا سند کامل همان معامله را ببینید.
بازده روی مارجین محاسبه شده و اهرم در آن لحاظ شده است؛ دوباره در اهرم ضرب نکنید.
هیچ رقم دلاری منتشر نمیشود، چون اندازهی پوزیشن هرگز در پایگاه داده ثبت نشده است. فقط درصد.
شکل کارنامه
همین ردیفها، بهصورت یک منحنی
484.6
92.2
-18.95%· 12 خرداد 1405
این نما
نمای فیلترشده
نرخ برد در این نما
74.24%نرخ باخت در این نما
25.76%معامله
66برد
49باخت
17باختها همانقدر برجسته منتشر میشوند که بردها. با یک کلیک میتوانید دفتر را روی باختها فیلتر کنید، همان صفحهی سند را برای هرکدام باز کنید و فایل خام همان فیلتر را دانلود کنید.
فایل CSV همهی ردیفهای همین فیلتر را میدهد، نه فقط این صفحه، و در ابتدای خود واحدها را توضیح میدهد.
سمت باخت
سمت باخت کارنامه
این بخش به فیلترهای بالا وابسته نیست: هر عدد آن روی کل دفتر و کل بازه محاسبه شده و همراه مخرج خودش میآید. هیچ رقیبی در این بازار این اعداد را منتشر نمیکند؛ دقیقاً به همین دلیل اینجا هستند.
شمار باختها در کل دفتر
620میانگین بازده معاملههای بازنده
-19.85%میانگین بازده معاملههای برنده
20.79%نسبت میانگین برد به میانگین باخت
1.05بلندترین رشتهی باخت پیاپی
10بلندترین رشتهی برد پیاپی
20بیشترین افت از سقف
-18.95%ضریب سود
1.65رسیده به دستکم یک حد سود
41.94%سهم میانگین پوزیشن که در حد سود خارج شد
24.17%این دو با نرخ برد یکی نیستند و نباید با آن جمع یا مقایسه شوند: نرخ برد میگوید معامله سود داد یا نه، و این دو میگویند چقدر از پوزیشن به حد سود منتشرشده رسید. یک معامله میتواند به حد سود برسد و در نهایت زیانده بسته شود، یا بدون رسیدن به هیچ حد سودی در سود بسته شود.
کوچکتر از 1 یعنی میانگین یک باخت بزرگتر از میانگین یک برد است؛ کارنامه فقط به این دلیل مثبت میماند که تعداد بردها بیشتر است.
اعدادی که با «وابسته به فرض اندازهٔ پوزیشن» علامت خوردهاند با فرض درگیرکردن 2.0% از سرمایه در هر معامله محاسبه شدهاند. با فرض دیگری، عدد دیگری به دست میآید.
ردیفها
هر معامله، با پیوند سند خودش
بازده هر ردیف روی مبنای «نردبان» است: بازده بالاترین پلهی حد سودی که قیمت به آن رسید، روی کل پوزیشن — و اگر به هیچ پلهای نرسید، بازده خروج. ستون «نتیجه» هم بر همین مبنا برد یا باخت را مشخص میکند.
نشان TP کنار نتیجه یعنی قیمت به آن پله از نردبان منتشرشده رسیده است.
| جهت | تایمفریم | نتیجه | دلیل خروج | سند | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +56.38% (افزایش) | +4.698% (افزایش) | برد TP6 | حد ضرر متحرک | 11 ساعت و 32 دقیقه | TYR-260918-PFW9FPP0 | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -19.20% (کاهش) | -1.600% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 3 ساعت و 8 دقیقه | TYR-260917-WJBU7Y5G | |
| JTOUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +21.22% (افزایش) | +1.768% (افزایش) | برد TP2 | حد ضرر متحرک | 1 ساعت و 15 دقیقه | TYR-260914-9XYWNUAO | |
| JTOUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +18.48% (افزایش) | +1.540% (افزایش) | برد TP4 | حد ضرر متحرک | 36 دقیقه | TYR-260911-2H8JHRXN | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -20.49% (کاهش) | -1.708% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 21 دقیقه | TYR-260910-K9CPUE7V | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -19.21% (کاهش) | -1.601% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 52 دقیقه | TYR-260908-SJNQ095A | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +34.58% (افزایش) | +2.882% (افزایش) | برد TP5 | حد ضرر متحرک | 4 ساعت و 4 دقیقه | TYR-260907-OLF9SSBG | |
| JTOUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +69.03% (افزایش) | +5.752% (افزایش) | برد TP6 | حد ضرر متحرک | 9 ساعت و 39 دقیقه | TYR-260903-X2ZYMG3L | |
| JTOUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +20.52% (افزایش) | +1.710% (افزایش) | برد TP2 | حد ضرر متحرک | 1 ساعت و 44 دقیقه | TYR-260828-GSD4105F | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +13.43% (افزایش) | +1.119% (افزایش) | برد TP3 | حد ضرر متحرک | 2 ساعت و 4 دقیقه | TYR-260821-CM8YWPGR | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +15.90% (افزایش) | +1.325% (افزایش) | برد TP2 | حد ضرر متحرک | 58 دقیقه | TYR-260818-97QY8Q1T | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +13.18% (افزایش) | +1.098% (افزایش) | برد TP2 | حد ضرر متحرک | 4 ساعت و 9 دقیقه | TYR-260816-CEVB27DA | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -16.54% (کاهش) | -1.378% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 5 ساعت و 15 دقیقه | TYR-260816-FLO47M4B | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +23.15% (افزایش) | +1.929% (افزایش) | برد TP4 | حد ضرر متحرک | 7 ساعت و 42 دقیقه | TYR-260811-4CQRDDSR | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +13.83% (افزایش) | +1.152% (افزایش) | برد TP2 | حد ضرر متحرک | 44 دقیقه | TYR-260809-LKQC6XHT | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.80% (کاهش) | -1.900% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 3 ساعت و 40 دقیقه | TYR-260805-K4P0AVIR | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +10.81% (افزایش) | +0.901% (افزایش) | برد TP1 | حد ضرر متحرک | 2 ساعت و 53 دقیقه | TYR-260805-MOH65D8N | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +10.81% (افزایش) | +0.901% (افزایش) | برد TP1 | حد ضرر متحرک | 55 دقیقه | TYR-260804-6I02YJJI | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 1 ساعت و 43 دقیقه | TYR-260803-WG35JI99 | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +15.70% (افزایش) | +1.308% (افزایش) | برد TP2 | حد ضرر متحرک | 3 ساعت و 30 دقیقه | TYR-260803-B3ZCZ2N3 | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +10.80% (افزایش) | +0.900% (افزایش) | برد TP1 | حد ضرر متحرک | 8 ساعت و 19 دقیقه | TYR-260803-1WH4TG3M | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +10.80% (افزایش) | +0.900% (افزایش) | برد TP1 | حد ضرر متحرک | 3 ساعت و 2 دقیقه | TYR-260731-4R1CV3YP | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +10.79% (افزایش) | +0.900% (افزایش) | برد TP1 | حد ضرر متحرک | 1 ساعت و 54 دقیقه | TYR-260730-GULUNWR0 | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +10.81% (افزایش) | +0.901% (افزایش) | برد TP1 | حد ضرر متحرک | 7 ساعت و 34 دقیقه | TYR-260729-6D5UKS4H | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +33.43% (افزایش) | +2.786% (افزایش) | برد TP6 | حد ضرر متحرک | 4 ساعت و 3 دقیقه | TYR-260728-S8ZE84XC | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.80% (کاهش) | -1.900% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 51 دقیقه | TYR-260727-95F61NES | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 10x | بازده (٪ مارجین): +14.03% (افزایش) | +1.403% (افزایش) | برد TP3 | حد ضرر متحرک | 9 ساعت و 40 دقیقه | TYR-260725-YLHZA1WP | |
| JTOUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -23.98% (کاهش) | -1.999% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 3 ساعت و 54 دقیقه | TYR-260723-36NWLWYZ | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.81% (کاهش) | -1.901% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 15 دقیقه | TYR-260723-D2UQR2OJ | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 16 ساعت و 53 دقیقه | TYR-260722-SSJ2B504 | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +6.49% (افزایش) | +0.541% (افزایش) | برد TP1 | حد ضرر متحرک | 0 دقیقه | TYR-260720-MHHP48J7 | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.81% (کاهش) | -1.901% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 1 ساعت و 49 دقیقه | TYR-260720-VUVAW3MN | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 11 ساعت و 10 دقیقه | TYR-260719-IH09EB35 | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +32.38% (افزایش) | +2.698% (افزایش) | برد TP1 | حد ضرر متحرک | 7 ساعت و 31 دقیقه | TYR-260718-KGBMJGN0 | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 10x | بازده (٪ مارجین): +26.99% (افزایش) | +2.699% (افزایش) | برد TP1 | حد ضرر متحرک | 3 ساعت و 50 دقیقه | TYR-260716-GCH95AV6 | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 2 ساعت و 2 دقیقه | TYR-260715-BFF40JI9 | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 2 ساعت و 1 دقیقه | TYR-260715-V0FS4YNL | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 3 ساعت و 16 دقیقه | TYR-260714-J92T6VS2 | |
| JTOUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +29.40% (افزایش) | +2.450% (افزایش) | برد TP6 | حد ضرر متحرک | 1 ساعت و 21 دقیقه | TYR-260713-LA5EBWGQ | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | برد | برخورد به حد ضرر | 2 ساعت و 43 دقیقه | TYR-260713-21DI5D78 | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +4.30% (افزایش) | +0.358% (افزایش) | برد TP1 | حد ضرر متحرک | 1 ساعت و 29 دقیقه | TYR-260709-3HQOCL56 | |
| JTOUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +39.70% (افزایش) | +3.308% (افزایش) | برد TP6 | حد ضرر متحرک | 4 ساعت و 37 دقیقه | TYR-260706-3QSKSI19 | |
| JTOUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -22.77% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 5 ساعت و 48 دقیقه | TYR-260706-67RB1AH8 | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +4.90% (افزایش) | +0.408% (افزایش) | برد TP1 | حد ضرر متحرک | 15 دقیقه | TYR-260705-5RWVRBPG | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +29.40% (افزایش) | +2.450% (افزایش) | برد TP6 | حد ضرر متحرک | 2 ساعت و 53 دقیقه | TYR-260703-WQ36OHP7 | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +13.44% (افزایش) | +1.120% (افزایش) | برد TP3 | حد ضرر متحرک | 45 دقیقه | TYR-260630-GX0N5NLD | |
| JTOUSDT | خرید / LONG | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -25.31% (کاهش) | -2.109% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 44 دقیقه | TYR-260628-YZ3W73YN | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 10x | بازده (٪ مارجین): +24.49% (افزایش) | +2.449% (افزایش) | برد TP6 | حد ضرر متحرک | 8 دقیقه | TYR-260625-PYIWY1GV | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): -24.73% (کاهش) | -2.061% (کاهش) | باخت | برخورد به حد ضرر | 3 ساعت و 21 دقیقه | TYR-260624-X433480F | |
| JTOUSDT | فروش / SHORT | 15m | 12x | بازده (٪ مارجین): +5.80% (افزایش) | +0.484% (افزایش) | برد TP1 | حد ضرر متحرک | 5 دقیقه | TYR-260621-8GLB7V2C |
انتشار پیش از نتیجه
چند تا از این معاملهها قبل از نتیجه اعلام شده بودند
پیش از نتیجه در تلگرام اعلام شده 1,298 معامله از 1,595 معاملهٔ این دفتر، پیش از مشخصشدن نتیجه در کانال تلگرام منتشر شده و شناسهٔ پیام آن ثبت است.
آخرین معاملهٔ بستهشده در این نما: 27 شهریور 1405 ساعت 19:35