کارنامهی معاملات، با تمام باختها
این صفحه از همان پایگاه دادهای میآید که ربات با آن معامله میکند. هیچ عددی دستی وارد نشده، هیچ بازهای برای بهتر بهنظر رسیدن انتخاب نشده، و هیچ معاملهی بازندهای حذف نشده است.
قبل از خواندن اعداد، این را بخوانید
- هیچ عدد دلاری اینجا نیست. اندازهی پوزیشن و سود تحققیافته به دلار برای معاملات ثبت نشده است، بنابراین انتشار «سود ۱۰۰۰ دلاری» فقط میتوانست ساختگی باشد.
- درصد بازده هر معامله، بازدهِ اهرمخورده روی مارجین است — نه تغییر قیمت. با اهرم ۱۰، یک حرکت ۲٪ قیمت، ۲۰٪ بازده مارجین میشود.
- معاملهی اهرمدار میتواند کل سرمایه را از بین ببرد. عملکرد گذشته تضمین آینده نیست و هیچکدام از این اعداد پیشبینی نیستند.
خلاصهی کل دوره
نرخ برد
+60.17%ضریب سود
1.006مجموع سودها ÷ قدرمطلق مجموع ضررها. زیر ۱ یعنی زیانده.
بازده مرکب
-0.47% (کاهش)وابسته به فرض اندازهی پوزیشن (2% از سرمایه در هر معامله)
بیشترین افت از سقف
-20.33% (کاهش)وابسته به فرض اندازهی پوزیشن (2% از سرمایه در هر معامله)
میانگین برد
+14.57% (افزایش)میانگین باخت
-21.89% (کاهش)بلندترین زنجیرهی باخت
10اعلامشده در تلگرام پیش از نتیجه
905| بازه | معامله | برد | باخت | نرخ برد | ضریب سود | بازده مرکب | بیشترین افت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷ روز اخیر | 38 | 24 | 14 | 63.16% | 0.206 | -3.01% (کاهش) | -3.05% (کاهش) |
| ۳۰ روز اخیر | 303 | 173 | 130 | 57.10% | 0.576 | -16.94% (کاهش) | -18.77% (کاهش) |
| ۹۰ روز اخیر | 1,153 | 695 | 458 | 60.28% | 1.021 | +2.52% (افزایش) | -20.33% (کاهش) |
| کل دوره | 1,155 | 695 | 460 | 60.17% | 1.006 | -0.47% (کاهش) | -20.33% (کاهش) |
منحنی سرمایه و افت از سقف
بازده کل
-0.47% (کاهش)وابسته به فرض اندازهی پوزیشن (2% از سرمایه در هر معامله)
بیشترین افت
-20.33% (کاهش)وابسته به فرض اندازهی پوزیشن (2% از سرمایه در هر معامله)
نسبت شارپ
0.19وابسته به فرض اندازهی پوزیشن (2% از سرمایه در هر معامله)
فرضی که این منحنی روی آن ساخته شده
شروع از شاخص ۱۰۰ — یک عدد شاخص، نه دلار. در هر معامله 2% از سرمایه بهعنوان مارجین اختصاص داده میشود و معاملات به ترتیب زمان بستهشدن، مرکب میشوند. با فرضِ اندازهی متفاوت، این منحنی و «بیشترین افت» عوض میشوند؛ نرخ برد و ضریب سود عوض نمیشوند.
positions.quantity, positions.pnl_usdt and positions.exit_price are 100% NULL across all 1,495 rows of positions. Position size was never recorded, so absolute profit in USDT is not computable from this dataset and is never published.
ماهبهماه
ماههای منفی هم اینجاست و هماندازهی ماههای مثبت رسم شده. این بخش جایگزین عدد «+۱۴۷۴٪» است که پیشتر روی همین صفحه منتشر میشد و در واقع جمع درصد ۴۶۷ معاملهی مستقل بود، نه بازده یک حساب.
- مه 2026: -11.6% (کاهش)مه 2026
- ژوئن 2026: +33.6% (افزایش)ژوئن 2026
- ژوئیه 2026: -7.2% (کاهش)ژوئیه 2026
- اوت 2026: -9.2% (کاهش)اوت 2026
| ماه | معامله | نرخ برد | بازده مرکب پرتفوی | بیشترین افت | ضریب سود | مجموع درصدها | میانگین اهرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مه 2026 | 104 | 58.7% | -11.62% (کاهش) | -18.44% (کاهش) | 0.789 | -580.6 | 15.2x |
| ژوئن 2026 | 467 | 60.0% | +33.62% (افزایش) | -6.93% (کاهش) | 1.484 | +1,474.2 | 12.0x |
| ژوئیه 2026 | 480 | 61.7% | -7.20% (کاهش) | -10.91% (کاهش) | 0.904 | -356.4 | 11.7x |
| اوت 2026 | 104 | 55.8% | -9.19% (کاهش) | -9.26% (کاهش) | 0.142 | -480.8 | 11.8x |
دو ستون آخر را با هم اشتباه نگیرید
- بازده مرکب پرتفوی — بازده واقعی یک حساب، با فرض اختصاص 2% از سرمایه به مارجینِ هر معامله. تنها ستونی که «بازده ماهانه» نامیدنش درست است، و همان است که در نمودار بالا رسم شده.
- مجموع درصدها — جمع سادهی درصد بازده تکتک معاملات آن ماه. این عدد بازده پرتفوی نیست؛ جمعزدن درصدهای مستقل، عدد بزرگی میسازد که هیچ حسابی آن را تجربه نکرده است.
- میانگین اهرم — چون اهرم و فاصلهی حد ضرر در طول این دوره تغییر کرده، درصدهای ماههای مختلف مستقیماً با هم قابل مقایسه نیستند. عدد اهرم اینجاست تا بتوانید خودتان این را در نظر بگیرید. مجموعاً ۴ ماه داده وجود دارد.
تفکیک نتیجه
| جهت | معامله | برد | باخت | نرخ برد | میانگین بازده | ضریب سود | بیشترین افت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش / SHORT | 819 | 506 | 313 | 61.8% | +1.97% (افزایش) | 1.260 | -12.7% (کاهش) |
| خرید / LONG | 336 | 189 | 147 | 56.3% | -4.64% (کاهش) | 0.595 | -28.1% (کاهش) |
ردیفها بر اساس تعداد معامله مرتب شدهاند، نه بر اساس سود. گروههای زیانده حذف نشدهاند — ۲ گروه در این جدول است. «ضریب سود» زیر ۱ یعنی آن گروه در مجموع زیانده بوده است.
| تایمفریم | معامله | برد | باخت | نرخ برد | میانگین بازده | ضریب سود | بیشترین افت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | 938 | 584 | 354 | 62.3% | +0.78% (افزایش) | 1.108 | -18.8% (کاهش) |
| 30m | 145 | 81 | 64 | 55.9% | -1.96% (کاهش) | 0.840 | -8.9% (کاهش) |
| 1h | 72 | 30 | 42 | 41.7% | -5.45% (کاهش) | 0.737 | -12.9% (کاهش) |
ردیفها بر اساس تعداد معامله مرتب شدهاند، نه بر اساس سود. گروههای زیانده حذف نشدهاند — ۳ گروه در این جدول است. «ضریب سود» زیر ۱ یعنی آن گروه در مجموع زیانده بوده است.
| نماد | معامله | برد | باخت | نرخ برد | میانگین بازده | ضریب سود | بیشترین افت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKUSDT | 57 | 28 | 29 | 49.1% | -3.13% (کاهش) | 0.728 | -5.2% (کاهش) |
| PEPEUSDT | 55 | 30 | 25 | 54.5% | +1.46% (افزایش) | 1.265 | -3.6% (کاهش) |
| JTOUSDT | 53 | 40 | 13 | 75.5% | +4.31% (افزایش) | 1.878 | -1.5% (کاهش) |
| BTCUSDT | 52 | 32 | 20 | 61.5% | +1.25% (افزایش) | 1.173 | -2.9% (کاهش) |
| ETHUSDT | 52 | 24 | 28 | 46.2% | -5.45% (کاهش) | 0.581 | -6.3% (کاهش) |
| SOLUSDT | 51 | 27 | 24 | 52.9% | -2.30% (کاهش) | 0.769 | -3.3% (کاهش) |
| BCHUSDT | 51 | 37 | 14 | 72.5% | +2.57% (افزایش) | 1.524 | -1.9% (کاهش) |
| LTCUSDT | 47 | 23 | 24 | 48.9% | -1.64% (کاهش) | 0.820 | -3.7% (کاهش) |
| ARBUSDT | 46 | 32 | 14 | 69.6% | +3.08% (افزایش) | 1.631 | -1.7% (کاهش) |
| FETUSDT | 43 | 31 | 12 | 72.1% | +0.73% (افزایش) | 1.093 | -2.7% (کاهش) |
| XRPUSDT | 42 | 20 | 22 | 47.6% | -6.07% (کاهش) | 0.447 | -5.7% (کاهش) |
| JUPUSDT | 40 | 25 | 15 | 62.5% | -0.81% (کاهش) | 0.906 | -2.3% (کاهش) |
| DOTUSDT | 38 | 32 | 6 | 84.2% | +4.88% (افزایش) | 2.063 | -1.3% (کاهش) |
| AVAXUSDT | 36 | 25 | 11 | 69.4% | +1.85% (افزایش) | 1.328 | -1.8% (کاهش) |
| SUIUSDT | 33 | 21 | 12 | 63.6% | +0.16% (افزایش) | 1.024 | -1.2% (کاهش) |
| WIFUSDT | 32 | 24 | 8 | 75.0% | -0.15% (کاهش) | 0.975 | -1.6% (کاهش) |
| ATOMUSDT | 31 | 18 | 13 | 58.1% | -1.93% (کاهش) | 0.764 | -2.2% (کاهش) |
| GMTUSDT | 31 | 19 | 12 | 61.3% | -4.64% (کاهش) | 0.404 | -2.9% (کاهش) |
| SHIBUSDT | 30 | 13 | 17 | 43.3% | -4.28% (کاهش) | 0.256 | -2.9% (کاهش) |
| BNBUSDT | 30 | 22 | 8 | 73.3% | -3.52% (کاهش) | 0.603 | -4.0% (کاهش) |
| DOGEUSDT | 28 | 14 | 14 | 50.0% | -5.76% (کاهش) | 0.603 | -5.0% (کاهش) |
| PYTHUSDT | 27 | 12 | 15 | 44.4% | -7.89% (کاهش) | 0.361 | -4.3% (کاهش) |
| TIAUSDT | 26 | 16 | 10 | 61.5% | +1.12% (افزایش) | 1.139 | -1.9% (کاهش) |
| ETCUSDT | 24 | 14 | 10 | 58.3% | -1.09% (کاهش) | 0.894 | -1.9% (کاهش) |
| ADAUSDT | 20 | 13 | 7 | 65.0% | +1.40% (افزایش) | 1.183 | -1.9% (کاهش) |
فقط نمادهایی که دستکم ۵ معاملهی بستهشده دارند نشان داده میشوند، چون زیر آن تعداد، نرخ برد معنای آماری ندارد. این یک آستانهی اعلامشده است، نه فیلترِ نمادهای زیانده — نمادهای زیانده در همین جدول هستند.
روششناسی و منبع داده
تعریفها
- برد
- بازده اهرمخوردهی معامله در لحظهی بستهشدن، بزرگتر از صفر. صفرِ دقیق، برد نیست.
- معاملهی قابل ارزیابی
- پوزیشنی که بسته شده و بازده ثبتشده دارد. ردیفهای سرویس و تست از این مجموعه کنار گذاشته شدهاند (۳۳۹ ردیف).
- ضریب سود
- مجموع درصدهای مثبت تقسیم بر قدرمطلق مجموع درصدهای منفی، بر حسب واحد درصد.
- افت از سقف
- بیشترین فاصلهی سقف تا کف روی منحنی مرکب — یعنی بدترین چیزی که یک دنبالکننده تجربه میکرد.
این اعداد از کجا میآیند
- جدولهای منبع
- positions + signal_quality_metrics + partial_close_log + position_events
- نسخهی روششناسی
- 1.0.0
- آخرین بارگذاری داده
- چرا عدد دلاری نیست
- positions.pnl_usdt, positions.quantity and positions.exit_price are 100% NULL. Absolute profit in USDT is not computable from this dataset and is never published.
اگر این اعداد را قابل قبول میدانید
سیگنالهای زنده در کانال VIP منتشر میشوند. شرط ورود، حساب صرافی ساختهشده با لینک تریدیار و موجودی دستکم ۵۰ دلار است.