-18.95%
Trade ledger
Crypto trade ledger — every closed trade
This list is complete. Every closed trade is in it, including every loss. Filter it, sort it, download the raw file, and open any row to see that trade's full record.
The return is ROI on margin and already includes leverage — do not multiply it by leverage again.
No dollar figure is published, because position size was never recorded in the database. Percentages only.
The shape of it
These same rows, as one curve
489.6
92.2
-18.95%· 12 خرداد 1405
This view
Filtered view
Win rate in this view
100.00%Loss rate in this view
0.00%trades
985wins
985losses
0Losses are published exactly as prominently as wins. One click filters the ledger to losses only, each has the same proof page, and the raw file of that same filter is downloadable.
The CSV contains every row matching the current filter, not just this page, and states its units in a preamble.
The losing side
The losing side of the record
This block does not follow the filters above: every number is computed over the whole ledger and the whole window, and carries its own denominator. No competitor in this market publishes these figures — which is exactly why they are here.
Losses in the whole ledger
625Average return of a losing trade
-19.83%Average return of a winning trade
20.78%Payoff ratio (avg win ÷ avg loss)
1.05Longest losing streak
10Longest winning streak
20Deepest drawdown from peak
-18.95%Profit factor
1.65Reached at least one take-profit
42.17%Share of the average position that exited into a target
24.25%Neither is the win rate and neither should be added to or compared with it: the win rate says whether the trade made money, these say how much of the position reached a published target. A trade can reach a target and still close negative, or close green without ever reaching one.
Below 1 means the average loss is larger than the average win; the record only stays positive because the wins are more numerous.
اعدادی که با «وابسته به فرض اندازهٔ پوزیشن» علامت خوردهاند با فرض درگیرکردن 2.0% از سرمایه در هر معامله محاسبه شدهاند. با فرض دیگری، عدد دیگری به دست میآید.
The rows
Every trade, with its own proof link
Every row's return is on the ladder basis: the return of the highest take-profit rung the price reached, applied to the whole position — or the exit return when no rung was reached. The result column is decided on that same basis.
A TP chip beside the result means the price reached that rung of the published ladder.
| Direction | TF | Result | Exit reason | Proof | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOMUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 9h 19m | TYR-260712-YYOBITVK | |
| SHIBUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 11h 38m | TYR-260712-RCTAEUZ0 | |
| PEPEUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 8h 27m | TYR-260712-0OA3J6R1 | |
| ETHUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 8h 44m | TYR-260712-JLXRBX4K | |
| JTOUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 2h 43m | TYR-260713-21DI5D78 | |
| BRETTUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +32.36% (افزایش) | +2.697% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 8h 38m | TYR-260712-S3A11LQR | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +2.98% (افزایش) | +0.248% (افزایش) | Win | Max holding time reached | 1d | TYR-260711-2Z9YA8AM | |
| RPLUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +8.37% (افزایش) | +0.698% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 22 min | TYR-260712-0U1CL88Q | |
| PYTHUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 2h 12m | TYR-260712-NTSCNJJ8 | |
| TIAUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.11% (افزایش) | +0.259% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 2h 10m | TYR-260712-K877A4P8 | |
| LINKUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 13h 31m | TYR-260711-S1UQU1WJ | |
| LINKUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 21h 51m | TYR-260711-NIJICC28 | |
| SOLUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +32.40% (افزایش) | +2.700% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 15h 47m | TYR-260711-X66TWK4F | |
| AVAXUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +41.44% (افزایش) | +3.453% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 13h 26m | TYR-260711-QION4ZR7 | |
| DOTUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +41.47% (افزایش) | +3.456% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 9h 40m | TYR-260711-QDG5RDNT | |
| DOGEUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +32.40% (افزایش) | +2.700% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 11h 16m | TYR-260711-RCXM7B2R | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +41.46% (افزایش) | +3.455% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 3h 3m | TYR-260712-86OWNG55 | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 14h 47m | TYR-260711-ZAF1A3TL | |
| ADAUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.10% (افزایش) | +0.258% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 2h 19m | TYR-260711-Y24MI59M | |
| WIFUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 2h 42m | TYR-260711-64977C6O | |
| PYTHUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +4.35% (افزایش) | +0.362% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 8 min | TYR-260711-XEUA3TA0 | |
| BCHUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 3h 54m | TYR-260711-9OKIGZY5 | |
| JUPUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +32.31% (افزایش) | +2.692% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 4h 55m | TYR-260711-J82MWB59 | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 2h 4m | TYR-260711-RSH8A3AA | |
| PEPEUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 52 min | TYR-260711-G8MVJT9V | |
| BONKUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 8h 43m | TYR-260711-UZCDT3LH | |
| ATOMUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 7h 15m | TYR-260711-CY4PGZDE | |
| DOTUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.11% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 3h 15m | TYR-260711-XUH1OZWP | |
| PEPEUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +8.40% (افزایش) | +0.700% (افزایش) | Win TP2 | Stop loss hit | 13 min | TYR-260710-9TUW1DQ1 | |
| AVAXUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 11h 50m | TYR-260710-B69J3PJS | |
| ATOMUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.11% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 7h 10m | TYR-260710-Z0DVKZEP | |
| XRPUSDT | LONG | 15m | 10x | Return (% margin): +16.67% (افزایش) | +1.667% (افزایش) | Win | Max holding time reached | 1d | TYR-260709-HGH6C9KL | |
| BCHUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 38 min | TYR-260710-3H7ALXUW | |
| ETCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +19.73% (افزایش) | +1.645% (افزایش) | Win | Max holding time reached | 1d | TYR-260709-53I7ENXB | |
| SUIUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.11% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 32 min | TYR-260710-BBH6OWP3 | |
| LINKUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +32.39% (افزایش) | +2.699% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 20h 3m | TYR-260709-C3IV2EBN | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +5.08% (افزایش) | +0.424% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 14 min | TYR-260710-XNSBLXFQ | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 18h 14m | TYR-260709-3LE8V8SX | |
| WIFUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 20h 46m | TYR-260709-D61CDCJJ | |
| SUIUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 5h 37m | TYR-260709-84ER0FHP | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +6.05% (افزایش) | +0.504% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 18 min | TYR-260710-JW4MKOO0 | |
| FETUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 10h 56m | TYR-260709-M5G4NFCD | |
| BCHUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 3h 4m | TYR-260709-DVLZ2ELT | |
| JTOUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +4.30% (افزایش) | +0.358% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 1h 29m | TYR-260709-3HQOCL56 | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 10h 7m | TYR-260709-2Y3D6PZ5 | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 10x | Return (% margin): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 21h 25m | TYR-260708-BS6HQZ8H | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +68.64% (افزایش) | +5.720% (افزایش) | Win TP5 | Trailing stop | 1h 31m | TYR-260709-9LUYX88Z | |
| SHIBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 4h 6m | TYR-260709-PX9HC4WB | |
| ATOMUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 5h 25m | TYR-260709-MDYLGUMS | |
| AVAXUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 12h 54m | TYR-260708-YYTJOWLI |
Published before the outcome
How many of these were announced before the outcome
Announced on Telegram before the outcome 1313 of 1610 trades in this ledger were posted to the Telegram channel before the outcome existed, and carry the message id.
Most recent close in this view: 1405/04/22, 00:15 UTC