-18.95%
Trade ledger
Crypto trade ledger — every closed trade
This list is complete. Every closed trade is in it, including every loss. Filter it, sort it, download the raw file, and open any row to see that trade's full record.
The return is ROI on margin and already includes leverage — do not multiply it by leverage again.
No dollar figure is published, because position size was never recorded in the database. Percentages only.
The shape of it
These same rows, as one curve
484.6
92.2
-18.95%· 12 خرداد 1405
This view
Filtered view
Win rate in this view
66.18%Loss rate in this view
33.82%trades
68wins
45losses
23Losses are published exactly as prominently as wins. One click filters the ledger to losses only, each has the same proof page, and the raw file of that same filter is downloadable.
The CSV contains every row matching the current filter, not just this page, and states its units in a preamble.
The losing side
The losing side of the record
This block does not follow the filters above: every number is computed over the whole ledger and the whole window, and carries its own denominator. No competitor in this market publishes these figures — which is exactly why they are here.
Losses in the whole ledger
620Average return of a losing trade
-19.85%Average return of a winning trade
20.79%Payoff ratio (avg win ÷ avg loss)
1.05Longest losing streak
10Longest winning streak
20Deepest drawdown from peak
-18.95%Profit factor
1.65Reached at least one take-profit
41.94%Share of the average position that exited into a target
24.17%Neither is the win rate and neither should be added to or compared with it: the win rate says whether the trade made money, these say how much of the position reached a published target. A trade can reach a target and still close negative, or close green without ever reaching one.
Below 1 means the average loss is larger than the average win; the record only stays positive because the wins are more numerous.
اعدادی که با «وابسته به فرض اندازهٔ پوزیشن» علامت خوردهاند با فرض درگیرکردن 2.0% از سرمایه در هر معامله محاسبه شدهاند. با فرض دیگری، عدد دیگری به دست میآید.
The rows
Every trade, with its own proof link
Every row's return is on the ladder basis: the return of the highest take-profit rung the price reached, applied to the whole position — or the exit return when no rung was reached. The result column is decided on that same basis.
A TP chip beside the result means the price reached that rung of the published ladder.
| Direction | TF | Result | Exit reason | Proof | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -19.17% (کاهش) | -1.598% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 2h 20m | TYR-260929-4D6EQP17 | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +15.69% (افزایش) | +1.308% (افزایش) | Win TP1 | Stop loss hit | 4h 20m | TYR-260925-LZ3ITNG3 | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -21.57% (کاهش) | -1.798% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 30 min | TYR-260916-86YN0Q73 | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +13.40% (افزایش) | +1.117% (افزایش) | Win TP3 | Trailing stop | 2h 5m | TYR-260910-LLMFWK9C | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -20.47% (کاهش) | -1.706% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 47 min | TYR-260909-08C8MP47 | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +13.44% (افزایش) | +1.120% (افزایش) | Win TP3 | Trailing stop | 28 min | TYR-260908-1CC88CMW | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +29.44% (افزایش) | +2.453% (افزایش) | Win TP6 | Trailing stop | 2h 34m | TYR-260901-Q52K27AP | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -19.21% (کاهش) | -1.600% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 1h 30m | TYR-260831-FB633IOA | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +28.19% (افزایش) | +2.349% (افزایش) | Win TP6 | Trailing stop | 15h 17m | TYR-260829-ZKTO19Q2 | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -19.17% (کاهش) | -1.598% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 3h 25m | TYR-260825-A5ONI1AP | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +16.23% (افزایش) | +1.352% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 1h 26m | TYR-260824-WUPDW49A | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +18.53% (افزایش) | +1.544% (افزایش) | Win TP4 | Trailing stop | 23 min | TYR-260822-J5RCA8XR | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -20.56% (کاهش) | -1.714% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 59 min | TYR-260821-OHK860IK | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +83.99% (افزایش) | +7.000% (افزایش) | Win TP6 | Trailing stop | 22h | TYR-260820-254AW0QR | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -19.22% (کاهش) | -1.601% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 34 min | TYR-260821-PC4GN4CO | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -14.60% (کاهش) | -1.217% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 54 min | TYR-260819-488U8ILL | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -14.32% (کاهش) | -1.194% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 59 min | TYR-260819-PK89E29F | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +12.95% (افزایش) | +1.079% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 12h 25m | TYR-260817-KA5GDHJP | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +12.96% (افزایش) | +1.080% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 3h 9m | TYR-260817-ZJT5XSC2 | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +10.80% (افزایش) | +1.080% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 14h 20m | TYR-260815-5CL6NGVS | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): 0.00% (بدون تغییر) | 0.000% (بدون تغییر) | Loss | WEEKEND_AUTO_CLOSE | 4h 8m | TYR-260814-98T6JVWP | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +10.26% (افزایش) | +0.855% (افزایش) | Win TP1 | Max holding time reached | 1d | TYR-260813-ZLY45C9B | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +10.80% (افزایش) | +1.080% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 2h 43m | TYR-260814-WMCXSJ3M | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +11.51% (افزایش) | +1.151% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 2h 9m | TYR-260811-V1J00CC3 | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +12.96% (افزایش) | +1.080% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 1h 48m | TYR-260810-U02DCKU3 | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -13.22% (کاهش) | -1.102% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 6h 43m | TYR-260808-VTI0MF13 | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +9.60% (افزایش) | +0.800% (افزایش) | Win TP1 | Stop loss hit | 8h 2m | TYR-260807-49GZJ8IX | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +15.74% (افزایش) | +1.311% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 13h 48m | TYR-260725-8KXYJ0DP | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 9h 31m | TYR-260722-4ULU0VYQ | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -22.78% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 6h 32m | TYR-260721-4YXRIENT | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +27.00% (افزایش) | +2.700% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 5h 35m | TYR-260719-C1U8MJQX | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 8h 42m | TYR-260719-WF2DGKVO | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 10x | Return (% margin): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 1h 11m | TYR-260717-RGMSUDB9 | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.81% (کاهش) | -1.901% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 3h 26m | TYR-260716-0PKFMX9T | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +41.47% (افزایش) | +3.456% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 4h 39m | TYR-260715-D84K15QI | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +41.46% (افزایش) | +3.455% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 3h 3m | TYR-260712-86OWNG55 | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 2h 4m | TYR-260711-RSH8A3AA | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +5.08% (افزایش) | +0.424% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 14 min | TYR-260710-XNSBLXFQ | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +6.05% (افزایش) | +0.504% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 18 min | TYR-260710-JW4MKOO0 | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +68.64% (افزایش) | +5.720% (افزایش) | Win TP5 | Trailing stop | 1h 31m | TYR-260709-9LUYX88Z | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +32.38% (افزایش) | +2.698% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 8h 35m | TYR-260708-YDZIMPTL | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 4h 41m | TYR-260707-R3HCCMSH | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 10x | Return (% margin): +2.59% (افزایش) | +0.259% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 1h 25m | TYR-260707-0SWO4QTO | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -22.77% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 6h 53m | TYR-260706-45GXY9SS | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -22.77% (کاهش) | -1.897% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 6h 25m | TYR-260704-LZ94H3T1 | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -22.78% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 12h 7m | TYR-260704-C0GAZX97 | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): 0.00% (بدون تغییر) | 0.000% (بدون تغییر) | Loss | WEEKEND_AUTO_CLOSE | 8h 10m | TYR-260703-KMR4GSKF | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 10x | Return (% margin): +2.59% (افزایش) | +0.259% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 2h 51m | TYR-260702-IADHOWKI | |
| ARBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.11% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 2h 3m | TYR-260701-TFZMZFSG | |
| ARBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 7h 55m | TYR-260630-8XUJG4PX |
Published before the outcome
How many of these were announced before the outcome
Announced on Telegram before the outcome 1298 of 1595 trades in this ledger were posted to the Telegram channel before the outcome existed, and carry the message id.
Most recent close in this view: 1405/07/07, 14:05 UTC