-18.95%
Trade ledger
Crypto trade ledger — every closed trade
This list is complete. Every closed trade is in it, including every loss. Filter it, sort it, download the raw file, and open any row to see that trade's full record.
The return is ROI on margin and already includes leverage — do not multiply it by leverage again.
No dollar figure is published, because position size was never recorded in the database. Percentages only.
The shape of it
These same rows, as one curve
484.6
92.2
-18.95%· 12 خرداد 1405
This view
Filtered view
Win rate in this view
64.58%Loss rate in this view
35.42%trades
48wins
31losses
17Losses are published exactly as prominently as wins. One click filters the ledger to losses only, each has the same proof page, and the raw file of that same filter is downloadable.
The CSV contains every row matching the current filter, not just this page, and states its units in a preamble.
The losing side
The losing side of the record
This block does not follow the filters above: every number is computed over the whole ledger and the whole window, and carries its own denominator. No competitor in this market publishes these figures — which is exactly why they are here.
Losses in the whole ledger
620Average return of a losing trade
-19.85%Average return of a winning trade
20.79%Payoff ratio (avg win ÷ avg loss)
1.05Longest losing streak
10Longest winning streak
20Deepest drawdown from peak
-18.95%Profit factor
1.65Reached at least one take-profit
41.94%Share of the average position that exited into a target
24.17%Neither is the win rate and neither should be added to or compared with it: the win rate says whether the trade made money, these say how much of the position reached a published target. A trade can reach a target and still close negative, or close green without ever reaching one.
Below 1 means the average loss is larger than the average win; the record only stays positive because the wins are more numerous.
اعدادی که با «وابسته به فرض اندازهٔ پوزیشن» علامت خوردهاند با فرض درگیرکردن 2.0% از سرمایه در هر معامله محاسبه شدهاند. با فرض دیگری، عدد دیگری به دست میآید.
The rows
Every trade, with its own proof link
Every row's return is on the ladder basis: the return of the highest take-profit rung the price reached, applied to the whole position — or the exit return when no rung was reached. The result column is decided on that same basis.
A TP chip beside the result means the price reached that rung of the published ladder.
| Direction | TF | Result | Exit reason | Proof | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.32% (افزایش) | +0.277% (افزایش) | Win | WEEKEND_AUTO_CLOSE | 5h 56m | TYR-260925-G5ZK72XJ | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -13.19% (کاهش) | -1.099% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 12h 23m | TYR-260924-O9WGYM2T | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -13.21% (کاهش) | -1.101% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 10h 32m | TYR-260924-7X4GK513 | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +42.82% (افزایش) | +3.568% (افزایش) | Win TP6 | Trailing stop | 14h 12m | TYR-260923-PBSNVOCJ | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -14.61% (کاهش) | -1.218% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 3h 10m | TYR-260918-SYJKP4OU | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +9.60% (افزایش) | +0.800% (افزایش) | Win TP1 | Stop loss hit | 3h 42m | TYR-260915-0T0307XO | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -19.18% (کاهش) | -1.598% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 5h 10m | TYR-260908-O5BHSXOU | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +4.00% (افزایش) | +0.333% (افزایش) | Win | WEEKEND_AUTO_CLOSE | 6h 40m | TYR-260904-R9C9DH38 | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -17.00% (کاهش) | -1.416% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 15h 31m | TYR-260903-RZE6CKP2 | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +31.33% (افزایش) | +2.610% (افزایش) | Win TP6 | Trailing stop | 8h 2m | TYR-260903-Y1EPSF3M | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +12.96% (افزایش) | +1.080% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 7h 40m | TYR-260827-ADHYRXYC | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): 0.00% (بدون تغییر) | 0.000% (بدون تغییر) | Loss | Trailing stop | 1h 5m | TYR-260824-FC3CEY4A | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +13.44% (افزایش) | +1.120% (افزایش) | Win TP3 | Trailing stop | 2h 59m | TYR-260822-RM8RVZLS | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +14.38% (افزایش) | +1.198% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 49 min | TYR-260821-56QI07RJ | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +65.12% (افزایش) | +5.427% (افزایش) | Win TP6 | Trailing stop | 19h 4m | TYR-260820-UVRW939M | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +10.80% (افزایش) | +0.900% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 1h 47m | TYR-260803-DH1OKWPW | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +10.80% (افزایش) | +0.900% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 54 min | TYR-260730-EWD3YZVJ | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +10.80% (افزایش) | +0.900% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 2h 54m | TYR-260729-4OJLFZ1C | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +15.94% (افزایش) | +1.328% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 1h 50m | TYR-260728-IPXG56Y6 | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +5.45% (افزایش) | +0.454% (افزایش) | Win | Max holding time reached | 1d | TYR-260721-MHY3MWTK | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +16.36% (افزایش) | +1.364% (افزایش) | Win | Max holding time reached | 1d | TYR-260720-0RJ0S27O | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +32.40% (افزایش) | +2.700% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 18h 30m | TYR-260716-XZLFPJRP | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -22.78% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 16h 56m | TYR-260716-GDKLCIMV | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -3.91% (کاهش) | -0.326% (کاهش) | Loss | Max holding time reached | 1d | TYR-260714-5T59ABJF | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 11h 47m | TYR-260714-VMJKR0EA | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +2.98% (افزایش) | +0.248% (افزایش) | Win | Max holding time reached | 1d | TYR-260711-2Z9YA8AM | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): 0.00% (بدون تغییر) | 0.000% (بدون تغییر) | Loss | WEEKEND_AUTO_CLOSE | 12h 6m | TYR-260710-Z4FZC6BL | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 10h 7m | TYR-260709-2Y3D6PZ5 | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 10x | Return (% margin): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 4h 25m | TYR-260707-L1PMYBEA | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -22.78% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 10h 12m | TYR-260706-TRPU8DPJ | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +24.16% (افزایش) | +2.013% (افزایش) | Win | Max holding time reached | 1d | TYR-260704-QROA4Z68 | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 4h 56m | TYR-260705-5D7RNU72 | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 21h 5m | TYR-260704-UFLEB8VX | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): 0.00% (بدون تغییر) | 0.000% (بدون تغییر) | Loss | WEEKEND_AUTO_CLOSE | 14h 2m | TYR-260703-3GJQE6WQ | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): 0.00% (بدون تغییر) | 0.000% (بدون تغییر) | Loss | WEEKEND_AUTO_CLOSE | 5h 1m | TYR-260703-QIGTBMXV | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 3h 9m | TYR-260702-KSJTRK5C | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 6h 6m | TYR-260701-5M4QC95K | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 2h 56m | TYR-260626-NVRV7PQA | |
| BNBUSDT | SHORT | 30m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 23h 10m | TYR-260621-D2VFBWD3 | |
| BNBUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +1.57% (افزایش) | +0.131% (افزایش) | Win | Max holding time reached | 1d | TYR-260620-E0LG0WOQ | |
| BNBUSDT | SHORT | 30m | 10x | Return (% margin): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 13h 18m | TYR-260619-OH4KBU2G | |
| BNBUSDT | SHORT | 30m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 2h 19m | TYR-260617-7O219HV2 | |
| BNBUSDT | SHORT | 30m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 11h 11m | TYR-260614-BW55B7U9 | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +8.40% (افزایش) | +0.700% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 6h 42m | TYR-260612-FWX5KXV9 | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 15x | Return (% margin): -28.53% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 3h 1m | TYR-260607-0BRO0IMH | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 24x | Return (% margin): -119.00% (کاهش) | -4.958% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 1d 14h | TYR-260528-500CZ43N | |
| BNBUSDT | SHORT | 15m | 15x | Return (% margin): +7.87% (افزایش) | +0.525% (افزایش) | Win | Trade timed out | 3d | TYR-260524-GLYYA613 | |
| BNBUSDT | SHORT | 30m | 24x | Return (% margin): +26.69% (افزایش) | +1.112% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 23h 10m | TYR-260526-ODI4R1XZ |
Published before the outcome
How many of these were announced before the outcome
Announced on Telegram before the outcome 1298 of 1595 trades in this ledger were posted to the Telegram channel before the outcome existed, and carry the message id.
Most recent close in this view: 1405/07/03, 20:30 UTC