Trade ledger — every closed trade
This list is complete. Every closed trade is in it, including every loss. Filter it, sort it, download the raw file, and open any row to see that trade's full record.
The return is ROI on margin and already includes leverage — do not multiply it by leverage again.
No dollar figure is published, because position size was never recorded in the database. Percentages only.
Filtered view
Win rate in this view
Win rate in this view: 61.54%Loss rate in this view
Loss rate in this view: 38.46%trades
52wins
32losses
20Losses are published exactly as prominently as wins. One click filters the ledger to losses only, each has the same proof page, and the raw file of that same filter is downloadable.
The CSV contains every row matching the current filter, not just this page, and states its units in a preamble.
The losing side of the record
This block does not follow the filters above: every number is computed over the whole ledger and the whole window, and carries its own denominator. No competitor in this market publishes these figures — which is exactly why they are here.
Losses in the whole ledger
Losses in the whole ledger: 460Average return of a losing trade
Average return of a losing trade: -21.89% (کاهش)Average return of a winning trade
Average return of a winning trade: +14.57% (افزایش)Payoff ratio (avg win ÷ avg loss)
Payoff ratio (avg win ÷ avg loss): 0.67Longest losing streak
Longest losing streak: 10Longest winning streak
Longest winning streak: 20Deepest drawdown from peak
Deepest drawdown from peak: -20.33% (کاهش)Profit factor
Profit factor: 1.01| Direction | TF | Result | Exit reason | Proof | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -1.87% (کاهش) | -0.156% (کاهش) | Loss | MAX_HOLD | 1d | TYR-260805-SOSXVH1F | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -5.58% (کاهش) | -0.465% (کاهش) | Loss | MAX_HOLD | 1d | TYR-260804-Y6J4L9EV | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | SL | 1h 20m | TYR-260803-RQKZEY8G | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +0.86% (افزایش) | +0.072% (افزایش) | Win | SL | 12h 31m | TYR-260730-OLD8YO2H | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +2.02% (افزایش) | +0.168% (افزایش) | Win | SL | 21h 31m | TYR-260729-1DPNZEXX | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +7.36% (افزایش) | +0.613% (افزایش) | Win | SL | 17h 35m | TYR-260727-SFAJWIPC | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +14.29% (افزایش) | +1.429% (افزایش) | Win | SL | 5h 27m | TYR-260724-CCTKEG5C | |
| BTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | SL | 23h 46m | TYR-260721-2FA1HQ1S | |
| BTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +19.50% (افزایش) | +1.625% (افزایش) | Win | MAX_HOLD | 1d | TYR-260720-FE4NC90K | |
| BTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +20.64% (افزایش) | +1.720% (افزایش) | Win | MAX_HOLD | 1d | TYR-260719-75ZOR5MU | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): -19.02% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | SL | 9h 4m | TYR-260717-7IPJGCMR | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +14.95% (افزایش) | +1.495% (افزایش) | Win | MAX_HOLD | 1d | TYR-260716-XTSUYLCG | |
| BTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -22.78% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | Loss | SL | 17h 11m | TYR-260715-MNAEJMWN | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.79% (افزایش) | +0.316% (افزایش) | Win | MAX_HOLD | 1d | TYR-260715-KXZ8BF9M | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | SL | 1h 50m | TYR-260714-A9SUPQY2 | |
| BTCUSDT | LONG | 15m | 10x | Return (% margin): -18.98% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | Loss | SL | 2h 44m | TYR-260713-XTAQ0Y1B | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | SL | 20h 15m | TYR-260709-TI1NOCC6 | |
| BTCUSDT | LONG | 15m | 10x | Return (% margin): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | SL | 11h 37m | TYR-260708-BYDQMECZ | |
| BTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | SL | 3h 41m | TYR-260707-WHKF2HEZ | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): -19.02% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | SL | 47 min | TYR-260706-MH2WQ11Q | |
| BTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -2.96% (کاهش) | -0.247% (کاهش) | Loss | MAX_HOLD | 1d | TYR-260704-K70O4LPP | |
| BTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +10.86% (افزایش) | +0.905% (افزایش) | Win | MAX_HOLD | 1d | TYR-260704-6K7ZZQYE | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | SL | 3h 50m | TYR-260702-GR652RJ3 | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | SL | 6h 57m | TYR-260701-VT1OIPI4 | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | SL | 17h 25m | TYR-260630-AEM8DS94 | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): -19.02% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | SL | 13h 47m | TYR-260629-1HB3JRPY | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | SL | 19h 23m | TYR-260628-45A61MSX | |
| BTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -19.19% (کاهش) | -1.599% (کاهش) | Loss | MAX_HOLD | 1d | TYR-260627-2X0ZIM7W | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | SL | 7h 46m | TYR-260626-PRDZCKBP | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +41.55% (افزایش) | +4.155% (افزایش) | Win | SL | 1h 18m | TYR-260625-SUXB1FOJ | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +21.50% (افزایش) | +2.150% (افزایش) | Win | MAX_HOLD | 1d | TYR-260623-AT7JZWSD | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +32.45% (افزایش) | +2.705% (افزایش) | Win | SL | 18h 21m | TYR-260622-GIEZU9CK | |
| BTCUSDT | SHORT | 30m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | SL | 16h 12m | TYR-260621-X3SNWOBG | |
| BTCUSDT | SHORT | 30m | 12x | Return (% margin): -9.15% (کاهش) | -0.763% (کاهش) | Loss | MAX_HOLD | 1d | TYR-260620-X9HBUUGQ | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -14.43% (کاهش) | -1.203% (کاهش) | Loss | MAX_HOLD | 1d | TYR-260620-WFA4E5EH | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +24.47% (افزایش) | +2.447% (افزایش) | Win | SL | 10h 15m | TYR-260618-17JYOZIE | |
| BTCUSDT | LONG | 15m | 10x | Return (% margin): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | SL | 4h 18m | TYR-260617-E34N78T4 | |
| BTCUSDT | LONG | 15m | 10x | Return (% margin): -18.98% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | Loss | SL | 18h 45m | TYR-260616-0MUSEXO7 | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +4.48% (افزایش) | +0.448% (افزایش) | Win | MAX_HOLD | 1d | TYR-260616-G3UEJEWI | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | SL | 10h 57m | TYR-260615-JJ5BXLUN | |
| BTCUSDT | LONG | 30m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | SL | 18h 29m | TYR-260615-V2M5OV7H | |
| BTCUSDT | LONG | 30m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | SL | 6h 40m | TYR-260615-FQVRH75W | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | SL | 21h 4m | TYR-260611-ONMWS9CC | |
| BTCUSDT | SHORT | 30m | 10x | Return (% margin): -1.00% (کاهش) | -0.100% (کاهش) | Loss | SL | 13h 48m | TYR-260610-TW5VDJYD | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 15x | Return (% margin): -1.50% (کاهش) | -0.100% (کاهش) | Loss | SL | 15h 9m | TYR-260607-5L8PBUOY | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 15x | Return (% margin): +32.53% (افزایش) | +2.169% (افزایش) | Win | SL | 3h 21m | TYR-260606-JYD2BN8C | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +31.07% (افزایش) | +2.589% (افزایش) | Win | SL | 6h | TYR-260605-FC3B6SGJ | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +47.71% (افزایش) | +3.975% (افزایش) | Win | SL | 3h 5m | TYR-260604-A9802RUS | |
| BTCUSDT | SHORT | 30m | 12x | Return (% margin): +28.04% (افزایش) | +2.336% (افزایش) | Win | SL | 3h 46m | TYR-260602-QGWTYJ4K | |
| BTCUSDT | SHORT | 15m | 6x | Return (% margin): +18.37% (افزایش) | +3.062% (افزایش) | Win | SL | 17h 55m | TYR-260601-OH5W5FH2 |
Announced on Telegram before the outcome 905 of 1155 trades in this ledger were posted to the Telegram channel before the outcome existed, and carry the message id.
Where these numbers come from
Every number on this page is read from the tables below. Nothing is typed in by hand and no trade is filtered out — the losses are published too.
positions + signal_quality_metrics + partial_close_log + position_events
Methodology version 1.0.0 · data snapshot loaded:
positions.pnl_usdt, positions.quantity and positions.exit_price are 100% NULL. Absolute profit in USDT is not computable from this dataset and is never published.
Full methodology, known limitations, and what we do not publish
Most recent close in this view: 1405/05/15, 13:42 UTC