-18.95%
Trade ledger
Crypto trade ledger — every closed trade
This list is complete. Every closed trade is in it, including every loss. Filter it, sort it, download the raw file, and open any row to see that trade's full record.
The return is ROI on margin and already includes leverage — do not multiply it by leverage again.
No dollar figure is published, because position size was never recorded in the database. Percentages only.
The shape of it
These same rows, as one curve
484.6
92.2
-18.95%· 12 خرداد 1405
This view
Filtered view
Win rate in this view
53.62%Loss rate in this view
46.38%trades
69wins
37losses
32Losses are published exactly as prominently as wins. One click filters the ledger to losses only, each has the same proof page, and the raw file of that same filter is downloadable.
The CSV contains every row matching the current filter, not just this page, and states its units in a preamble.
The losing side
The losing side of the record
This block does not follow the filters above: every number is computed over the whole ledger and the whole window, and carries its own denominator. No competitor in this market publishes these figures — which is exactly why they are here.
Losses in the whole ledger
620Average return of a losing trade
-19.85%Average return of a winning trade
20.79%Payoff ratio (avg win ÷ avg loss)
1.05Longest losing streak
10Longest winning streak
20Deepest drawdown from peak
-18.95%Profit factor
1.65Reached at least one take-profit
41.94%Share of the average position that exited into a target
24.17%Neither is the win rate and neither should be added to or compared with it: the win rate says whether the trade made money, these say how much of the position reached a published target. A trade can reach a target and still close negative, or close green without ever reaching one.
Below 1 means the average loss is larger than the average win; the record only stays positive because the wins are more numerous.
اعدادی که با «وابسته به فرض اندازهٔ پوزیشن» علامت خوردهاند با فرض درگیرکردن 2.0% از سرمایه در هر معامله محاسبه شدهاند. با فرض دیگری، عدد دیگری به دست میآید.
The rows
Every trade, with its own proof link
Every row's return is on the ladder basis: the return of the highest take-profit rung the price reached, applied to the whole position — or the exit return when no rung was reached. The result column is decided on that same basis.
A TP chip beside the result means the price reached that rung of the published ladder.
| Direction | TF | Result | Exit reason | Proof | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +26.40% (افزایش) | +2.200% (افزایش) | Win TP6 | Trailing stop | 7h 30m | TYR-260929-8KAHKYRZ | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -21.43% (کاهش) | -1.786% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 45 min | TYR-260924-1W8AUMIR | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +59.51% (افزایش) | +4.959% (افزایش) | Win TP6 | Trailing stop | 13h 19m | TYR-260923-40C2K1LK | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -19.22% (کاهش) | -1.602% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 1h 7m | TYR-260921-XCRVYTO7 | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +40.93% (افزایش) | +3.411% (افزایش) | Win TP6 | WEEKEND_AUTO_CLOSE | 7h 40m | TYR-260918-8LFRHF9N | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +61.33% (افزایش) | +5.111% (افزایش) | Win TP6 | Trailing stop | 21h 18m | TYR-260917-NRBQRYX0 | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -13.24% (کاهش) | -1.103% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 4h 13m | TYR-260918-SZGN3TQW | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +44.39% (افزایش) | +3.699% (افزایش) | Win TP6 | Trailing stop | 22h 36m | TYR-260914-JXR0T80G | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +19.68% (افزایش) | +1.640% (افزایش) | Win TP4 | Trailing stop | 5h 45m | TYR-260911-LLV96Q5L | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -15.05% (کاهش) | -1.254% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 8h 27m | TYR-260902-Y23Y60FY | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +12.96% (افزایش) | +1.080% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 21h 24m | TYR-260831-YDV81K2C | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +16.28% (افزایش) | +1.356% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 8h 16m | TYR-260826-XR239L93 | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): +21.03% (افزایش) | +2.103% (افزایش) | Win TP5 | Trailing stop | 11h 40m | TYR-260826-HG5F61VF | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +13.07% (افزایش) | +1.089% (افزایش) | Win TP1 | Stop loss hit | 4h 11m | TYR-260824-NA0JNQR4 | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +41.12% (افزایش) | +3.427% (افزایش) | Win TP5 | Trailing stop | 19h 55m | TYR-260823-TI92GDCQ | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -20.22% (کاهش) | -1.685% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 14 min | TYR-260822-4T0J15TJ | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -20.14% (کاهش) | -1.678% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 2h 1m | TYR-260821-31ES970U | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +59.22% (افزایش) | +4.935% (افزایش) | Win TP6 | Trailing stop | 16h 18m | TYR-260820-LLPD3K86 | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +35.88% (افزایش) | +2.990% (افزایش) | Win TP6 | Trailing stop | 1h 21m | TYR-260821-BUZMFSGU | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +12.96% (افزایش) | +1.080% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 56 min | TYR-260820-CL4QU2K5 | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -9.60% (کاهش) | -0.800% (کاهش) | Loss | Max holding time reached | 1d | TYR-260805-UVUZ6ITT | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 20h 33m | TYR-260804-XY9TPNKJ | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +10.80% (افزایش) | +0.900% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 13h 6m | TYR-260730-NO6MQM7E | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +15.74% (افزایش) | +1.311% (افزایش) | Win TP2 | Trailing stop | 17h 12m | TYR-260726-9SPP8A84 | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +23.52% (افزایش) | +1.960% (افزایش) | Win TP5 | Trailing stop | 4h 6m | TYR-260724-S8F9I5R6 | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -22.78% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 10h 11m | TYR-260724-IITP0B3T | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 7h 17m | TYR-260722-7L7P1NOK | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +16.49% (افزایش) | +1.374% (افزایش) | Win | Max holding time reached | 1d | TYR-260721-C2CTDKT5 | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +12.91% (افزایش) | +1.076% (افزایش) | Win | Max holding time reached | 1d | TYR-260721-9QZ9O7KD | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -22.78% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 5h 34m | TYR-260721-BIK9QPKJ | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 5h 11m | TYR-260720-5YQI0VXM | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 10x | Return (% margin): -18.98% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 6h | TYR-260720-PF3T7LDF | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): -19.02% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 16h 46m | TYR-260719-KF0L5EV9 | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 1h 3m | TYR-260718-63T5UKMM | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 13h 54m | TYR-260718-KH53MRAO | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 12h 23m | TYR-260716-25Q9QTG7 | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 1h 37m | TYR-260715-MFYGJBS4 | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 10x | Return (% margin): -19.02% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 2h 32m | TYR-260714-3KW0HEE8 | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +32.40% (افزایش) | +2.700% (افزایش) | Win TP1 | Trailing stop | 13h 29m | TYR-260712-434F4ZL1 | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 14h 47m | TYR-260711-ZAF1A3TL | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): 0.00% (بدون تغییر) | 0.000% (بدون تغییر) | Loss | WEEKEND_AUTO_CLOSE | 8h 2m | TYR-260710-VPUBSF6M | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 18h 14m | TYR-260709-3LE8V8SX | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 10x | Return (% margin): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 21h 25m | TYR-260708-BS6HQZ8H | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -16.91% (کاهش) | -1.409% (کاهش) | Loss | Max holding time reached | 1d | TYR-260707-PX2ST57E | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): -22.78% (کاهش) | -1.898% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 8h 24m | TYR-260706-LQJZ926K | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 12x | Return (% margin): +3.12% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 2h 33m | TYR-260705-6PE3HNMY | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 3h 34m | TYR-260704-LSH2H0CN | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -22.82% (کاهش) | -1.902% (کاهش) | Loss | Stop loss hit | 5h 9m | TYR-260703-FMVJ34PG | |
| LTCUSDT | SHORT | 15m | 12x | Return (% margin): -11.42% (کاهش) | -0.952% (کاهش) | Loss | Max holding time reached | 1d | TYR-260702-90P1EBCA | |
| LTCUSDT | LONG | 15m | 10x | Return (% margin): +2.60% (افزایش) | +0.260% (افزایش) | Win | Stop loss hit | 8h 25m | TYR-260629-DB6PAWE7 |
Published before the outcome
How many of these were announced before the outcome
Announced on Telegram before the outcome 1298 of 1595 trades in this ledger were posted to the Telegram channel before the outcome existed, and carry the message id.
Most recent close in this view: 1405/07/07, 19:35 UTC